Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
旅行者 49
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 点 | 胜利# | 十大排名第一 | 领先地位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex和re Rocha. | 500 | 1 | 1 | 0 | |
2 | alvaro ortiz | 300 | 0 | 1 | 200 | |
T3. | 罗因卡隆 | 163 | 0 | 1 | 337 | |
T3. | 劳尔佩雷 | 163 | 0 | 1 | 337 | |
5 | Alej和ro Tosti. | 110 | 0 | 1 | 390 | |
6 | Ryan McCormick. | 100 | 0 | 1 | 400 | |
T7. | Juan Jose Guerra. | 88 | 0 | 1 | 412 | |
T7. | Le和ro Marelli. | 88 | 0 | 1 | 412 | |
T9. | Tano Goya. | 78 | 0 | 1 | 422 | |
T9. | Cristobal del Solar. | 78 | 0 | 1 | 422 | |
T11 | 和reas halvorsen. | 63 | 0 | 437 | ||
T11 | 马特吉克姆斯特 | 63 | 0 | 437 | ||
T11 | 山姆史蒂文斯 | 63 | 0 | 437 | ||
T11 | Mitchell Meissner. | 63 | 0 | 437 | ||
T15 | Piri Borja. | 54 | 0 | 446 | ||
T15 | Ivan Camilo Ramirez. | 54 | 0 | 446 | ||
T17 | josétoledo. | 47 | 0 | 453 | ||
T17 | RodolfoCazaubón. | 47 | 0 | 453 | ||
T17 | 凯尔特泰特 | 47 | 0 | 453 | ||
T17 | Camilo Aguado. | 47 | 0 | 453 | ||
T17 | Gonzalo Rubio. | 47 | 0 | 453 | ||
T22. | 约书亚李 | 37 | 0 | 463 | ||
T22. | Eric Steger. | 37 | 0 | 463 | ||
T22. | Andres Gallegos. | 37 | 0 | 463 | ||
T22. | JorgeFernández-valdés | 37 | 0 | 463 | ||
T22. | Rafael Echenique. | 37 | 0 | 463 | ||
T22. | Ryan Baca. | 37 | 0 | 463 | ||
T28. | 马里奥利亚诺 | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | 乔伊巷 | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | Josh Radcliff | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | 追逐汉娜 | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | 丹尼列表 | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | 克里斯维亚特 | 27 | 0 | 473 | ||
T28. | 杰克万豪酒店 | 27 | 0 | 473 | ||
T3.5. | 詹姆斯·恩斯蒂斯 | 20 | 0 | 480 | ||
T3.5. | Myles Creighton. | 20 | 0 | 480 | ||
T3.5. | 苏格尔·拉扎 | 20 | 0 | 480 | ||
T3.5. | Jeremy G和on. | 20 | 0 | 480 | ||
T3.9. | 约翰尼瓦特 | 16 | 0 | 484 | ||
T3.9. | Alex Weiss. | 16 | 0 | 484 | ||
T3.9. | 丹尼沃克 | 16 | 0 | 484 | ||
T3.9. | 何塞纳罗 | 16 | 0 | 484 | ||
T43. | 马特哈钦斯 | 11 | 0 | 489 | ||
T43. | 马里奥贝尔特兰 | 11 | 0 | 489 | ||
T43. | 布拉德gehl. | 11 | 0 | 489 | ||
T43. | 追逐Koepka. | 11 | 0 | 489 | ||
T43. | Toni hakula. | 11 | 0 | 489 | ||
T48. | 斯宾塞梅隆 | 9 | 0 | 491 | ||
T48. | Chase Johnson. | 9 | 0 | 491 | ||
T48. | 约书亚赛普 | 9 | 0 | 491 | ||
T51. | 胜利者兰格 | 8 | 0 | 492 | ||
T51. | 安东尼Paolucci. | 8 | 0 | 492 | ||
T53. | Brian Hughes. | 7 | 0 | 493 | ||
T53. | 凯尔kmiecik. | 7 | 0 | 493 | ||
T55. | 猎人理查森 | 6 | 0 | 494 | ||
T55. | MJ Maguire. | 6 | 0 | 494 | ||
T55. | 帕特里克纽卡 | 6 | 0 | 494 | ||
58 | 德鲁·内巴特 | 5 | 0 | 495 | ||
59 | 克里斯蒂安Caparros. | 5 | 0 | 495 | ||
60 | Keith Greene. | 5 | 0 | 495 |
球员在常规赛季赛季赢得了一年中的累计点。 (2692)