Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 老虎伍兹 | 55 | 2.982 | .803 | 2.072 | .107 | 37 |
2 | 2 | 亚当斯科特 | 64 | 2.258 | .986 | 1.220 | .052 | 45 |
3 | 3 | 吉姆福克 | 81 | 1.858. | .503 | 1.051 | .304 | 61 |
4 | 4 | 菲尔米克尔森 | 74 | 1.688 | .569 | .983 | .136 | 47 |
5 | 5 | Trevor Immelman. | 74 | 1.663 | .499 | .851 | .313 | 62 |
6 | 6 | Vijay Singh. | 91 | 1.595 | .478 | .688 | .428 | 73 |
7 | 7 | 厄尼·埃尔斯 | 61 | 1.487 | .340 | .477 | .670 | 39 |
8 | 8 | 卢克唐纳德 | 62 | 1.440 | .121 | .845 | .474 | 39 |
9 | 9 | Stuart Appleby. | 71 | 1.306. | .368 | .369 | .569 | 53 |
10 | 10 | Rory Sabbatini. | 76 | 1.178 | .331 | .465 | .382 | 56 |
11 | 12 | 卢卡斯格洛弗 | 93 | 1.156 | .751 | .497 | -.092 | 75 |
12 | 13 | 格雷格欧文 | 69 | 1.124 | .605 | .468 | .050 | 54 |
13 | 11 | 塞尔吉奥加西亚 | 59 | 1.122 | .383 | .719 | .020 | 39 |
14 | 14 | Padraig Harrington. | 54 | 1.051 | .233 | .744 | .074 | 38 |
15 | 16 | 伊恩科尔特 | 53 | 1.009 | .456 | .345 | .207 | 42 |
16 | 25 | Jason Bohn. | 98 | .997 | .281 | .414 | .302 | 84 |
17 | 18 | 约翰·邓肯 | 90 | .989 | .498 | .450 | .042 | 74 |
18 | 17 | 肯尼佩里 | 71 | .971 | .760 | .419 | -.209 | 59 |
19 | 19 | Arron Oberholser. | 74 | .956 | .105 | .566 | .285 | 55 |
20 | 15 | Camilo Villegas. | 89 | .926 | .640 | .231 | .055 | 77 |
21 | 21 | Jonathan Byrd. | 54 | .923 | .528 | .091 | .304 | 44 |
22 | 22 | 大卫汤姆斯 | 72 | .921 | .329 | .436 | .156 | 58 |
23 | 23 | 查尔斯沃伦 | 87 | .920 | .744 | .400 | -.224 | 76 |
24 | 24 | 避雷鹅 | 62 | .914 | .211 | .516 | .187 | 40 |
25 | 26 | 罗伯特艾伦比 | 73 | .904 | .543 | .487 | -.126 | 55 |
26 | 20 | 布巴沃森 | 73 | .888 | .816 | .215 | -143 | 64 |
27 | 38 | 史蒂夫斯特克克 | 64 | .875 | .006 | .398 | .472 | 52 |
28 | 35 | 戴维斯爱三世 | 77 | .859 | .412 | .674 | -227 | 50 |
29 | 30 | 乔杜兰特 | 89 | .858 | .775 | .335 | -.251 | 85 |
30 | 27 | Zach Johnson. | 90 | .856 | .453 | .294 | .109 | 69 |
31 | 28 | JoséMaríaOlazábal. | 62 | .837 | -.122 | .449 | .510 | 39 |
32 | 31 | 迈克韦尔 | 80 | .799 | .156 | .385 | .258 | 56 |
33 | 29 | 汤姆雷曼 | 64 | .793 | .296 | .462 | .035 | 42 |
34 | 36 | 布雷特韦特里奇 | 70 | .750 | .837 | .017 | -104 | 62 |
35 | 37 | 斯蒂芬艾姆斯 | 63 | .745 | .060 | .763 | -.079 | 44 |
36 | 32 | 贾斯汀上升了 | 90 | .734 | .043 | .604 | .086 | 79 |
37 | 44 | Vaughn Taylor. | 80 | .732 | -.054 | .585 | .201 | 70 |
38 | 34 | 布雷特Quigley | 99 | .720 | .011 | .537 | .172 | 85 |
39 | 39 | 斯图尔特扣篮 | 85 | .719 | -.057 | .818 | -.041 | 65 |
40 | 40 | 杰夫哥夫 | 83 | .711 | .240 | .268 | .202 | 75 |
41 | 41 | 斯科特威尔普利人 | 76 | .699 | .003 | .535 | .162 | 58 |
42 | 42 | 博梵毛皮 | 94 | .694 | .400 | .174 | .119 | 84 |
43 | 43 | 布里小贝尔德 | 81 | .668 | .235 | .580 | -.147 | 70 |
44 | 33 | K.J.崔 | 81 | .655 | .251 | .250 | .155 | 68 |
45 | 46 | J.J.亨利 | 84 | .639 | .250 | .397 | -.009 | 66 |
46 | 47 | 查理霍夫曼 | 94 | .624 | .562 | .156 | -.093 | 84 |
47 | 45 | Jonathan Kaye. | 87 | .610 | .515 | .047 | .048 | 80 |
48 | 50 | 布莱恩戴维斯 | 84 | .596 | .301 | .138 | .158 | 75 |
49 | 48 | 弗雷德放克 | 98 | .594 | .144 | .341 | .109 | 78 |
50 | 49 | Alex Cejka | 87 | .566 | .059 | .434 | .074 | 76 |
51 | 52 | 蒂姆括号 | 78 | .561 | .101 | .273 | .187 | 59 |
52 | 53 | Geoff Ogilvy. | 72 | .554 | .142 | .209 | .203 | 48 |
53 | 尼克奥赫 | 48 | .549 | -.278 | .660 | .167 | 34 | |
54 | 54 | 绍伦米歇尔 | 88 | .543 | -144 | .614 | .072 | 71 |
55 | 58 | 蒂姆克拉克 | 76 | .541 | -.128 | .828 | -.159 | 54 |
56 | 55 | 弗雷德夫妇 | 50 | .525 | .586 | .007 | -.068 | 31 |
57 | 56 | Carl Pettersson. | 87 | .516 | .096 | .072 | .348 | 68 |
58 | 51 | 史蒂夫·迪维 | 91 | .505 | .268 | .169 | .068 | 76 |
59 | 57 | 弗兰克林里斯二 | 87 | .502 | .103 | .286 | .114 | 75 |
60 | 72 | 查尔斯豪威尔三世 | 88 | .499 | .265 | .163 | .071 | 73 |
61 | 59 | 汤姆Pernice JR。 | 94 | .487 | .083 | .107 | .297 | 75 |
62 | 60 | Bart Bryant. | 75 | .482 | .335 | .307 | -160 | 61 |
63 | 63 | 乍得坎贝尔 | 79 | .478 | -.069. | .394 | .152 | 56 |
64 | T61. | 奥马尔牛肉 | 59 | .457 | .125 | -.049 | .381 | 50 |
65 | 66 | 克雷格巴洛 | 71 | .448 | -.082 | .136 | .394 | 54 |
66 | T61. | John Rollins. | 81 | .434 | .347 | .081 | .006 | 66 |
67 | T68. | 约翰里格尔 | 49 | .433 | .313 | .137 | -.017 | 45 |
68 | 65 | 罗伯特盖里斯 | 79 | .430 | .284 | .324 | -177 | 70 |
69 | 70 | 贾斯汀伦纳德 | 73 | .428 | -.145 | .170 | .403 | 57 |
70 | 73 | Pat Perez. | 50 | .412 | -.053. | .195 | .270 | 42 |
71 | 67 | Br和t Joobe. | 83 | .404 | .289 | .375 | -.261 | 63 |
72 | 75 | 比利玛菲尔 | 88 | .402 | .202 | .081 | .119 | 73 |
73 | 74 | 杰瑞凯利 | 94 | .395 | -.031 | .153 | .274 | 79 |
74 | T68. | Peter Lonard. | 71 | .388 | .131 | .015 | .243 | 61 |
75 | 85 | 纯普丽 | 95 | .386 | .083 | .435 | -131 | 74 |
76 | 64 | Joey Sindelar. | 84 | .385 | .014 | .745 | -.373 | 72 |
77 | 71 | 杰夫·斯卢曼 | 93 | .377 | -.279 | .492 | .165 | 77 |
78 | 76 | 比利安德拉德 | 74 | .375 | -.230 | .338 | .267 | 57 |
79 | 91 | 亨特玛哈 | 90 | .371 | .335 | .244 | -.208 | 82 |
80 | T77. | 鲍勃埃斯特雷斯 | 75 | .370 | -.249. | .534 | .085 | 67 |
81 | 84 | 尼克沃图尼 | 87 | .358 | .310 | -.073 | .122 | 78 |
T82. | 79 | 史蒂夫·埃尔克辛顿 | 48 | .354 | .263 | -155 | .246 | 42 |
T82. | 80 | 卡梅伦贝克曼 | 48 | .354 | .067 | .121 | .167 | 41 |
84 | 83 | 凯文·萨瑟兰 | 92 | .351 | .241 | -.152 | .262 | 81 |
85 | 81 | J.B.福尔摩斯 | 72 | .342 | .767 | -.309 | -.116 | 56 |
86 | 82 | 荒凉的斜坡 | 88 | .334 | .330 | .254 | -.251 | 77 |
87 | 93 | 史蒂夫弗利奇 | 109 | .304 | -.128 | .160 | .271 | 95 |
88 | 94 | 比尔哈斯 | 87 | .299 | .087 | .054 | .158 | 78 |
89 | 90 | Jesper Parnevik. | 74 | .296 | .265 | -.015 | .045 | 65 |
90 | T88. | Paul Goydos. | 64 | .264 | -134 | .153 | .245 | 58 |
91 | 96 | 斯蒂芬莱蒂 | 74 | .261 | -.437 | .541 | .157 | 69 |
92 | 92 | 鲍勃可能 | 57 | .256 | .014 | .256 | -.014 | 48 |
93 | 87 | Mathew Goggin. | 68 | .247 | .520 | -143 | -130 | 55 |
94 | T88. | Ryuji Imada | 95 | .238 | -.156 | .092 | .302 | 79 |
95 | 99 | 达德利哈特 | 78 | .234 | -.318 | .182 | .371 | 68 |
96 | T77. | Corey Pavin. | 74 | .232 | -.861 | .653 | .439 | 57 |
97 | 100 | 伍迪奥斯汀 | 97 | .224 | -146 | .243 | .128 | 85 |
98 | 95 | 大感玛亚马 | 73 | .223 | .101 | .231 | -109 | 62 |
99 | 97 | MathiasGrönberg. | 84 | .200 | .410 | -.094 | -.116 | 73 |
100 | 86 | 杰瑞史密斯 | 88 | .195 | -.442 | .368 | .269 | 80 |
101 | 102 | 棒敷 | 81 | .192 | .045 | -.292 | .439 | 57 |
102 | 103 | David Howell. | 49 | .191 | .217 | .022 | -.048 | 28 |
103 | T104. | 肖恩奥海尔 | 94 | .178 | .234 | .019 | -.075. | 71 |
104 | T104. | 将麦肯齐 | 81 | .172 | .180 | -.009 | .001 | 67 |
105 | 109 | 杰夫莫格特 | 77 | .162 | .162 | .192 | -192 | 65 |
106 | 112 | Joe Ogilvie. | 93 | .158 | .011 | .062 | .085 | 77 |
107 | 107 | 肯特·琼斯 | 93 | .148 | .053 | .043 | .051 | 80 |
108 | 108 | 大卫布兰鸦拉夫 | 88 | .144 | .199 | .339 | -.394 | 79 |
109 | 106 | Shigeki Maruyama. | 82 | .142 | -196 | .116 | .221 | 70 |
110 | 120 | 罗伯特圣 | 86 | .123 | .022 | .290 | -.189 | 76 |
111 | 110 | 达菲瓦尔多夫 | 86 | .111 | .231 | .023 | -143 | 74 |
112 | 111 | Kirk Triplett. | 58 | .107 | -.057 | -.091 | .255 | 49 |
113 | 113 | 弗雷迪雅各逊 | 56 | .096 | -139 | .157 | .078 | 54 |
114 | 118 | 跳过肯德 | 66 | .094 | .062 | -.003 | .035 | 55 |
115 | 98 | 伯恩哈德拉桑 | 67 | .092 | -.151 | .164 | .080 | 51 |
116 | 116 | 克里斯科克斯 | 77 | .088 | .025 | .056 | .007 | 68 |
T117. | 121 | D.J. Trahan. | 90 | .074 | .265 | .098 | -289 | 75 |
T117. | 117 | 富豪 | 77 | .074 | .369 | -.101 | -.194 | 59 |
119 | 115 | 杰夫罗顿 | 89 | .060 | .466 | -195 | -.211 | 83 |
120 | 119 | 马克威尔逊 | 75 | .056 | -.243 | .076 | .222 | 69 |
121 | 114 | 卡洛斯佛朗哥 | 80 | .038 | -.243 | .193 | .087 | 73 |
122 | 101 | J.P。海耶斯 | 53 | .036 | -237 | .176 | .097 | 49 |
123 | T125. | Mark Calcavecchia. | 84 | -.001 | -.239 | .306 | -.068 | 71 |
124 | 128 | 奥林布朗 | 100 | -.009 | -.024 | .084 | -.068 | 80 |
125 | 127 | 布莱恩加 | 97 | -.012 | -.315 | .207 | .096 | 92 |
126 | T125. | Chris Dimarco. | 75 | -.022 | -.352 | .410 | -.080 | 55 |
127 | 142 | 瑞安摩尔 | 62 | -.027 | .296 | -222 | -.101 | 54 |
128 | 123 | 内森林 | 98 | -.047 | -.198 | -.023 | .174 | 86 |
129 | T129 | 本柯蒂斯 | 78 | -.049 | -.091 | .131 | -.089. | 60 |
130 | 131 | 托马斯莱特 | 53 | -.058 | .157 | .079 | -.294 | 48 |
131 | 124 | 马特汉森 | 64 | -.059. | .344 | -.097 | -.306 | 56 |
132 | 136 | 约翰博物 | 50 | -.071 | .196 | -.028 | -.239 | 41 |
133 | 133 | 罗伯特·夏龙 | 81 | -.080 | -241 | .125 | .036 | 74 |
134 | 122 | 尼古拉斯汤普森 | 88 | -.096. | .460 | -.357 | -.199 | 72 |
135 | T129 | 马可道森 | 79 | -105 | -.127 | -237 | .259 | 71 |
136 | 135 | Dean Wilson. | 103 | -.114 | -.307 | -.007 | .200 | 82 |
137 | T139 | 约翰赫斯顿 | 70 | -.119 | -.165 | -.048 | .094 | 62 |
138 | T139 | 杰夫布雷瓜 | 92 | -.145 | .087 | .005 | -237 | 79 |
139 | 147 | 斯科特Gutschewski. | 53 | -.159 | .333 | -.274 | -218 | 45 |
140 | 137 | 帕特里克·希罕 | 96 | -.161 | .002 | .060 | -223 | 81 |
141 | 154 | Eric Axley. | 79 | -.162 | .144 | .027 | -.333 | 69 |
T142. | 143 | 理查德约翰逊 | 86 | -.165 | -.001 | -.078 | -.086. | 78 |
T142. | 134 | Paul Stankowski. | 70 | -.165 | .001 | -.003 | -.162 | 63 |
144 | 132 | 保罗·阿茨亨 | 77 | -170 | -.321 | -.116 | .267 | 72 |
145 | 152 | 丹尼尔查却 | 100 | -177 | .018 | -.310 | .116 | 82 |
146 | 164 | 克里斯沙发 | 69 | -.185 | .507 | -.197 | -.495. | 62 |
147 | 144 | 约翰厨师 | 61 | -188 | -.198 | -.108 | .118 | 51 |
148 | 145 | 哈里森拉塞尔 | 85 | -.202 | .320 | -.359 | -.163 | 67 |
T149. | 146 | Tommy Armor III | 59 | -.205 | .199 | .034 | -.438. | 49 |
T149. | 155 | 瑞安帕尔默 | 91 | -.205 | .264 | -210 | -.259 | 74 |
151 | 149 | Bob Tway. | 71 | -222 | -265 | .054 | -.011 | 59 |
152 | 158 | Brent Geierger | 91 | -223 | .000 | -.136 | -.087 | 84 |
153 | 150 | Tjaart van der Walt | 56 | -231 | -.048 | -.140 | -.044 | 49 |
154 | 148 | Bubba Dickerson. | 90 | -237 | .253 | -.253 | -237 | 80 |
155 | 141 | 马克布鲁克斯 | 84 | -.245 | -.306 | -141 | .203 | 70 |
156 | 138 | Brian Bateman. | 63 | -.271 | -.018 | -.168 | -.085. | 55 |
T157. | T156. | 蒂姆彼得罗维奇 | 83 | -.300 | -.208 | -.292 | .199 | 73 |
T157. | 153 | D.A.点 | 74 | -.300 | -.314 | -.050 | .064 | 65 |
159 | 151 | Henrik Bjornstad. | 89 | -.306 | .291 | -298 | -298 | 83 |
160 | 159 | 迈克尔艾伦 | 76 | -.321 | -233 | -288 | .200 | 66 |
161 | 165 | 克里斯史密斯 | 67 | -.330 | .556 | -.456 | -.431 | 59 |
162 | T156. | 克里斯莱西 | 78 | -.331 | -.032 | -.636. | .337 | 63 |
163 | 161 | 史蒂夫琼斯 | 77 | -.335 | -174 | -.184 | .023 | 65 |
164 | 160 | 格雷格牛皮纸 | 71 | -.377 | -.033. | -.209 | -.135 | 61 |
T165. | 168 | Arjun Atwal. | 87 | -.408 | -220 | -172 | -.016 | 74 |
T165. | 162 | Shane Bertsch. | 97 | -.408 | -.255. | -.051 | -.102 | 84 |
167 | 163 | Wes Short,JR。 | 88 | -.423 | -.093 | .076 | -.407 | 79 |
168 | 167 | 杰森戈尔 | 80 | -.435. | .196 | -192 | -.439. | 67 |
169 | 169 | 特洛伊马特森 | 89 | -.444 | .075 | -195 | -.324 | 78 |
T170. | 176 | Aaron Baddeley | 72 | -.448 | -.147 | -.571 | .270 | 63 |
T170. | 166 | Danny Ellis. | 65 | -.448 | -.012 | -.521 | .085 | 59 |
172 | 170 | 本起重机 | 73 | -.477 | -.334 | -.450 | .307 | 51 |
173 | 171 | Jay Williamson. | 48 | -.520 | .275 | -.405 | -.389 | 37 |
174 | 174 | Jon Mills. | 66 | -.545. | -.087 | -.487 | .029 | 53 |
175 | 173 | Roger Tambellini. | 62 | -.549. | .187 | -.414 | -.322 | 52 |
176 | T180 | Doug Barron. | 68 | -.568 | -.282 | -.367 | .081 | 63 |
177 | 175 | 罗恩惠特克 | 73 | -.581. | -.209 | -210 | -.162 | 65 |
178 | 172 | 托德费斯特 | 91 | -.586. | -.577 | -.200 | .191 | 82 |
179 | 177 | 大卫麦肯尼岛 | 76 | -.603 | -.028 | -.313 | -.262 | 65 |
180 | 179 | J.L.刘易斯 | 57 | -.614 | -.066. | -.428 | -120 | 50 |
181 | T183. | 李俊肯 | 67 | -.624 | -.647 | .114 | -.092 | 58 |
182 | 178 | 迈克斯皮萨 | 64 | -.643. | -.095. | -.736 | .188 | 55 |
183 | T180 | 斯科特麦卡伦 | 47 | -.651. | .082 | -.495. | -237 | 40 |
184 | 182 | 伊恩lecgatt | 74 | -.672 | -.393 | -.036. | -244 | 66 |
185 | T183. | 吉米沃克 | 60 | -.679. | -.685. | -172 | .178 | 56 |
186 | 186 | B.J.静止 | 49 | -.740 | -.252 | -.898. | .410 | 38 |
187 | 185 | 迈克尔康纳尔 | 49 | -.779 | -.489 | -218 | -.072 | 41 |
188 | 189 | 标签骑骑士 | 91 | -.780 | -.014 | -.486. | -.280 | 80 |
189 | 187 | 大卫杜瓦尔 | 69 | -.786. | -.687 | .065 | -.164 | 52 |
190 | 188 | 杰森舒尔茨 | 71 | -.833. | -.348 | -.771 | .286 | 61 |
191 | 191 | 拉里美调 | 53 | -.903 | -.309 | -.616 | .023 | 41 |
192 | 192 | 詹姆斯德iscoll. | 74 | -.934 | -.088 | -.898. | .052 | 72 |
193 | 190 | Vance Veazey. | 53 | -.952 | -.383 | -.489 | -.080 | 50 |
194 | 193 | 布拉德菲克逊 | 74 | -1.053 | -.887 | .031 | -.197 | 70 |
195 | 195 | Mark O'Meara. | 46 | -1.074 | -.854. | -.554 | .334 | 31 |
196 | 196 | 亚历克斯雅拉那 | 59 | -1.239. | -.318 | -.525 | -.396 | 51 |
197 | 194 | Ryan Hietala. | 59 | -1.272 | -.075. | -1.112 | -.085. | 50 |
198 | 198 | 安德鲁玛吉 | 47 | -1.362 | -.531 | -.616 | -215 | 36 |
199 | 197 | 格雷格查尔姆斯 | 67 | -1.366 | -.792 | -.385 | -.189 | 55 |
200 | 199 | Len Mattiage. | 59 | -1.474 | -.449 | -.879 | -.145 | 52 |
201 | 200 | 托德汉密尔顿 | 66 | -1.495. | -.509 | -.908 | -.077 | 51 |
202 | 201 | John Engler,JR。 | 67 | -1.531 | -.454 | -1.024 | -.053. | 62 |
203 | 202 | Hidemichi Tanaka. | 69 | -1.725 | -1.067 | -.802 | .144 | 62 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)