Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斯科特威尔普利人 | 5 | 3.510. | 1.333 | 2.214 | -.038. | 2 |
2 | 1 | 尼克沃图尼 | 9 | 3.295 | 1.167 | .938 | 1.191 | 5 |
3 | 老虎伍兹 | 4 | 2.752 | .881 | 1.354 | .518 | 3 | |
4 | 4 | Mark Calcavecchia. | 11 | 2.138 | .552 | 1.148 | .438 | 7 |
5 | 史蒂夫艾伦 | 4 | 2.115 | 1.051 | .069 | .995 | 3 | |
6 | 8 | 塔德德藤川 | 4 | 1.946 | .103 | 1.065 | .777 | 4 |
7 | 20 | 罗伯特艾伦比 | 13 | 1.932 | .683 | 1.199 | .050 | 9 |
8 | 10 | Ryuji Imada | 12 | 1.704 | -.113 | 1.075. | .742 | 8 |
9 | 克里斯莱西 | 4 | 1.703 | -.401 | -.199 | 2.304 | 3 | |
10 | 31 | Bart Bryant. | 12 | 1.699 | .438 | .489 | .772 | 8 |
11 | 94 | 瑞安摩尔 | 8 | 1.692 | .458 | .052 | 1.182 | 4 |
12 | 11 | 亚当斯科特 | 4 | 1.621 | .949 | .362 | .311 | 4 |
13 | 9 | 马克威尔逊 | 9 | 1.562 | .812 | .251 | .499 | 5 |
14 | 13 | K.J.崔 | 8 | 1.561 | .526 | .411 | .624 | 8 |
15 | 14 | 卢克唐纳德 | 8 | 1.535 | .266 | 1.029 | .239 | 8 |
16 | 15 | 将麦肯齐 | 15 | 1.525 | .682 | .807 | .036 | 11 |
17 | 32 | 达德利哈特 | 11 | 1.501 | -.128 | 1.350. | .279 | 7 |
18 | 5 | 凯文·萨瑟兰 | 9 | 1.464 | -.016 | 1.383 | .096 | 5 |
19 | 24 | Vijay Singh. | 12 | 1.423 | .423 | .318 | .682 | 11 |
20 | 22 | 纯普丽 | 13 | 1.302 | .741 | .377 | .183 | 9 |
21 | 23 | Trevor Immelman. | 8 | 1.280 | .713 | .551 | .017 | 8 |
22 | 7 | 安东尼金 | 9 | 1.279 | 1.332 | .302 | -.355 | 5 |
23 | 34 | 约翰·邓肯 | 17 | 1.247 | .294 | .835 | .119 | 13 |
24 | 68 | 安德鲁扣 | 13 | 1.186 | .328 | .477 | .381 | 9 |
25 | Zach Johnson. | 4 | 1.172 | .299 | 1.824 | -.951. | 3 | |
26 | 27 | 史蒂夫弗利奇 | 7 | 1.138 | .183 | .913 | .041 | 4 |
27 | 28 | Paul Goydos. | 9 | 1.121 | .600 | .724 | -.203 | 6 |
28 | 21 | 约翰逊瓦格纳 | 13 | 1.069 | .556 | 1.082 | -.569 | 9 |
29 | 78 | 伊恩科尔特 | 9 | 1.050 | -.054 | .147 | .957 | 5 |
30 | 12 | Craig Kanada | 13 | 1.022 | .169 | .707 | .146 | 9 |
31 | 33 | 史蒂夫斯特克克 | 6 | 1.020 | -.251 | 1.031. | .240 | 5 |
32 | 25 | J.B.福尔摩斯 | 8 | .959 | .780 | .274 | -.096. | 7 |
33 | 26 | 瑞安帕尔默 | 9 | .954 | .718 | .668 | -.432 | 5 |
34 | 36 | 吉姆福克 | 8 | .942 | .297 | .613 | .032 | 8 |
35 | 17 | Peter Lonard. | 9 | .916 | .486 | -.149 | .578 | 5 |
36 | 60 | 查尔斯豪威尔三世 | 13 | .899 | .180 | .872 | -.153 | 9 |
37 | 6 | 汤姆约翰逊 | 10 | .887 | .377 | .421 | .089 | 6 |
38 | T66. | 杰夫·昆 | 13 | .883 | .134 | .956 | -.206 | 9 |
39 | 37 | 肯尼佩里 | 9 | .861 | .455 | .471 | -.065. | 6 |
40 | 18 | 查理霍夫曼 | 9 | .856 | .316 | .077 | .463 | 5 |
41 | 51 | 特洛伊马特森 | 12 | .850 | .678 | -.087 | .259 | 11 |
42 | 52 | 乔治麦克尼尔 | 11 | .833 | -.007 | .494 | .346 | 7 |
43 | 38 | 荒凉的斜坡 | 9 | .829 | .390 | -.053. | .492 | 6 |
44 | 16 | 杰瑞凯利 | 10 | .817 | .543 | .205 | .069 | 6 |
45 | 41 | 迈克韦尔 | 5 | .789 | .973 | .710 | -.894. | 2 |
46 | 43 | Pat Perez. | 6 | .783 | -.493 | 1.183 | .094 | 5 |
47 | 65 | J.P。海耶斯 | 10 | .764 | .076 | -.061 | .749 | 6 |
48 | 45 | 大卫汤姆斯 | 8 | .753 | -.595. | 1.166 | .181 | 8 |
49 | 斯图尔特扣篮 | 6 | .660 | -.494 | 1.057 | .097 | 5 | |
50 | 48 | Shane Bertsch. | 10 | .655 | -.295 | .607 | .343 | 6 |
51 | 121 | 布巴沃森 | 12 | .636 | .896 | -.004 | -.256 | 8 |
52 | 44 | 内森林 | 11 | .606 | -100 | -106 | .811 | 7 |
53 | 57 | 史蒂夫马里诺 | 13 | .604 | .100 | .816 | -.312 | 9 |
54 | 39 | Tommy Armor III | 9 | .600 | .471 | .233 | -.103 | 5 |
55 | 35 | 嘘weekley | 10 | .594 | .971 | -.447 | .070 | 6 |
56 | 50 | 保罗·阿茨亨 | 11 | .583 | -.446. | .841 | .188 | 7 |
57 | 58 | John Rollins. | 15 | .539 | .015 | -.044 | .568 | 11 |
58 | 19 | 哈里森拉塞尔 | 13 | .513 | .594 | -132 | .051 | 9 |
59 | 59 | Paul Stankowski. | 7 | .511 | -.443 | .475 | .478 | 4 |
60 | 71 | Jason Dufner. | 11 | .510 | .556 | .394 | -.441 | 7 |
61 | 61 | Geoff Ogilvy. | 8 | .476 | .789 | -.390 | .077 | 8 |
62 | 62 | 蒂姆括号 | 6 | .463 | .291 | .084 | .088 | 6 |
63 | 63 | J.J.亨利 | 8 | .448 | .536 | .132 | -220 | 8 |
64 | 47 | 约翰博物 | 6 | .421 | .457 | -.023 | -.013 | 5 |
65 | 88 | 马特库克 | 9 | .410 | -.161 | .727 | -155 | 5 |
66 | 84 | 卡梅伦贝克曼 | 13 | .393 | .041 | .597 | -244 | 9 |
67 | 29 | 克里斯沙发 | 8 | .378 | .908 | -.541 | .010 | 7 |
68 | 157 | 斯蒂芬莱蒂 | 8 | .372 | -1.601 | 1.386 | .588 | 4 |
69 | 69 | 杰夫·斯卢曼 | 8 | .353 | -.041 | .308 | .086 | 5 |
70 | 77 | 布雷特韦特里奇 | 10 | .342 | .962 | -.728 | .108 | 9 |
71 | 64 | 丹尼尔查却 | 11 | .340 | -.582 | .357 | .565 | 7 |
72 | 111 | 肯特·琼斯 | 6 | .329 | .411 | .121 | -.204 | 2 |
73 | 72 | Craig Bowden. | 8 | .301 | .037 | -246 | .509 | 4 |
74 | 83 | 布里小贝尔德 | 11 | .300 | .181 | .317 | -.198 | 7 |
T75. | 89 | 理查德约翰逊 | 9 | .285 | -241 | .870 | -.344 | 5 |
T75. | T66. | 罗伯特盖里斯 | 12 | .285 | .142 | .531 | -.389 | 8 |
77 | 42 | 博梵毛皮 | 6 | .261 | -.316 | .391 | .186 | 5 |
78 | 74 | Azuma yano. | 4 | .243 | -.153 | .481 | -.086. | 4 |
79 | 40 | 保罗赠送 | 11 | .235 | -.096. | -.107 | .438 | 7 |
80 | 30 | 杰夫哥夫 | 8 | .206 | -.837 | 1.197 | -.154 | 4 |
81 | 迈克尔艾伦 | 6 | .174 | -.511 | .624 | .061 | 5 | |
82 | 54 | 比尔哈斯 | 11 | .161 | .832 | -1.321 | .650 | 7 |
83 | 102 | Carl Pettersson. | 12 | .137 | .284 | -.501 | .354 | 8 |
84 | 79 | 杰夫莫格特 | 8 | .134 | .237 | -100 | -.003 | 8 |
85 | 80 | 绍伦米歇尔 | 7 | .132 | .703 | -.400. | -172 | 4 |
86 | 110 | 查尔斯沃伦 | 7 | .129 | .858 | -183 | -.546. | 3 |
87 | 76 | 悬崖克雷斯克斯 | 13 | .111 | -.573 | .871 | -.187 | 9 |
88 | 87 | 菲尔米克尔森 | 9 | .098 | 1.120 | -.941 | -.081 | 5 |
89 | 82 | 史蒂夫·埃尔克辛顿 | 4 | .073 | .854 | .484 | -1.265 | 1 |
90 | Darron Stiles. | 6 | .010 | -.399 | -100 | .509 | 5 | |
91 | T95. | 富豪 | 12 | .006 | .171 | -.002 | -.163 | 8 |
92 | Jason Bohn. | 6 | -.027 | .163 | -.716 | .525 | 5 | |
93 | 91 | 戴维斯爱三世 | 8 | -.042 | -.166 | .458 | -.333 | 8 |
94 | 105 | 棒敷 | 12 | -.075. | -.036. | .015 | -.054 | 11 |
95 | 92 | 乔·戴伊 | 4 | -.082 | -.548 | .385 | .081 | 4 |
96 | 55 | 大卫杜瓦尔 | 9 | -.090. | -.377 | -.011 | .298 | 5 |
T97. | 85 | 汤姆Pernice JR。 | 8 | -.092 | -.060 | .075 | -.108 | 4 |
T97. | 53 | 瑞安盔甲 | 9 | -.092 | .389 | -.378 | -104 | 5 |
99 | 93 | Stuart Appleby. | 6 | -.096. | -.079 | -.438. | .421 | 6 |
100 | 126 | 贾斯汀上升了 | 9 | -.098 | -.432 | .792 | -.458 | 5 |
101 | D.J.布里格曼 | 4 | -.107 | .051 | -139 | -.019 | 3 | |
102 | T95. | 大卫布兰鸦拉夫 | 8 | -.111 | -.358 | .794 | -.547 | 5 |
103 | 97 | 斯蒂芬艾姆斯 | 5 | -.114 | .195 | .276 | -.585. | 5 |
104 | 75 | Joe Ogilvie. | 9 | -160 | .299 | .063 | -.521 | 5 |
105 | 90 | Eric Axley. | 14 | -.165 | .233 | .037 | -.436 | 10 |
106 | 99 | 基思弗格斯 | 4 | -.167 | -.636. | .149 | .321 | 1 |
107 | 112 | Jesper Parnevik. | 10 | -176 | .625 | -285 | -.516 | 6 |
108 | 46 | 李俊肯 | 9 | -186 | .083 | -.887 | .618 | 5 |
109 | 101 | 大感玛亚马 | 8 | -193 | -.136 | .370 | -.427 | 5 |
110 | 129 | 凯文斯特迪勒 | 11 | -.201 | .391 | -.513 | -.079 | 7 |
T111. | 查理WI. | 6 | -.243 | -104 | -.410 | .271 | 5 | |
T111. | 73 | 格伦日 | 8 | -.243 | .051 | -.010 | -.284 | 7 |
113 | 70 | 布莱恩戴维斯 | 6 | -.248 | .498 | -1.721 | .975 | 2 |
114 | Parker Mclachlin. | 6 | -.274 | -.206 | -144 | .075 | 5 | |
115 | 103 | 罗伯特圣 | 7 | -.279 | .208 | -.374 | -.113 | 4 |
116 | 109 | Gavin Coles. | 8 | -281 | -.305 | -231 | .254 | 7 |
117 | 马特亨德里克斯 | 4 | -.319 | 1.254 | -.906 | -.667 | 3 | |
118 | 杰米喜欢 | 4 | -.330 | .669 | -.386 | -.613 | 3 | |
119 | 107 | 乔杜兰特 | 11 | -.386 | .579 | .025 | -.991. | 8 |
120 | 56 | Doug Labelle II. | 12 | -.423 | -.368 | .554 | -.608 | 8 |
121 | 141 | Vaughn Taylor. | 7 | -.437 | -.272 | -.292 | .128 | 3 |
122 | 136 | 马克汉伯 | 9 | -.469 | -.375 | -.437 | .343 | 5 |
123 | 100 | 布雷特Quigley | 8 | -.477 | -.381 | .102 | -.199 | 7 |
124 | 143 | 比利玛菲尔 | 8 | -.523 | -.208 | .031 | -.346 | 4 |
125 | 113 | Yusaku Miyazato. | 4 | -.560 | .956 | -.658. | -.858 | 4 |
126 | 114 | 马克布鲁克斯 | 4 | -.562 | -.535. | -.741 | .714 | 1 |
127 | 115 | kaname yokoo | 4 | -.563 | -.486. | -1.199 | 1.122 | 4 |
128 | 161 | Joey Sindelar. | 6 | -.583 | -195 | .802 | -1.189. | 2 |
129 | 120 | 蒂姆彼得罗维奇 | 10 | -.605 | -.521 | .029 | -.113 | 6 |
130 | 106 | Rory Sabbatini. | 10 | -.629 | -.097 | -218 | -.314 | 9 |
131 | 117 | J.L.刘易斯 | 4 | -.632 | -.715 | .468 | -.385 | 1 |
132 | 135 | Tripp Isenhour. | 11 | -.689 | -.707 | -.832. | .850 | 7 |
133 | 鲍勃埃斯特雷斯 | 6 | -.715 | -.506 | -.713 | .503 | 5 | |
134 | 49 | 达菲瓦尔多夫 | 7 | -.721 | .171 | .321 | -1.213 | 3 |
135 | 119 | 布莱恩加 | 9 | -.726 | -.767 | -.584 | .625 | 6 |
136 | 108 | 肯德克 | 11 | -.734 | -.358 | -.122 | -.253 | 7 |
137 | 116 | 克雷格撒利 | 6 | -.740 | -.547 | -.533 | .340 | 5 |
138 | 122 | 乍得坎贝尔 | 12 | -.761 | -.363 | -.602 | .204 | 9 |
139 | 130 | Michael Putnam. | 8 | -.764 | .371 | -.614 | -.521 | 7 |
140 | 123 | Br和t Snedeker. | 11 | -.788 | -.533 | -.117 | -139 | 7 |
141 | 124 | 史蒂夫琼斯 | 4 | -.798 | -1.263 | .722 | -.256 | 1 |
142 | 118 | 卢卡斯格洛弗 | 7 | -.818 | .901 | -1.061 | -.658. | 3 |
143 | 145 | 凯文娜 | 7 | -.836. | -.102 | -.058 | -.676. | 3 |
144 | 98 | 克雷格巴洛 | 11 | -.917 | .132 | -1.614 | .565 | 7 |
145 | 128 | Aaron Baddeley | 6 | -.922 | -.550. | -177 | -195 | 6 |
146 | 148 | MathiasGrönberg. | 10 | -.936. | .299 | -.379 | -.857 | 6 |
147 | 131 | 伯恩哈德拉桑 | 5 | -.973 | -.065. | -.447 | -.460 | 2 |
148 | 125 | Jarrod Lyle. | 8 | -1.000 | -.757 | -.092 | -150 | 7 |
149 | 133 | 贾斯汀伦纳德 | 4 | -1.011 | -1.305 | -1.077 | 1.371 | 1 |
150 | 134 | 史蒂夫·迪维 | 9 | -1.058 | -157 | -.414 | -.488 | 6 |
151 | 155 | 亨特玛哈 | 9 | -1.096 | .100 | .161 | -1.356 | 5 |
152 | 139 | 约翰麦林格 | 10 | -1.118 | -218 | -1.001 | .101 | 6 |
153 | 132 | Bob Heintz. | 9 | -1.142 | -1.240 | -.308 | .406 | 5 |
154 | 142 | 史蒂夫惠克罗夫特 | 8 | -1.181 | -.360 | -1.029. | .208 | 4 |
155 | 138 | Kirk Triplett. | 8 | -1.182 | -.484. | -.280 | -.418 | 5 |
156 | Brendon de Jonge. | 4 | -1.213 | -.541 | -.556. | -.116 | 3 | |
157 | 汤姆·贝鲁姆 | 4 | -1.221 | -.370 | -.995 | .144 | 3 | |
158 | 163 | Mark O'Meara. | 8 | -1.222 | -.572 | -.749. | .099 | 4 |
159 | 150 | Wes Short,JR。 | 8 | -1.231 | -288 | -.481 | -.461 | 4 |
160 | 137 | 汤姆雷曼 | 6 | -1.257 | -130 | -1.401 | .275 | 5 |
161 | 127 | 约翰梅利克 | 10 | -1.263 | -.802 | -.446. | -.014 | 6 |
162 | 140 | D.J. Trahan. | 10 | -1.313 | -.121 | -.653 | -.539. | 7 |
163 | 86 | Bob Tway. | 9 | -1.325 | -1.288 | -138 | .102 | 5 |
164 | 147 | 吉姆·罗德利 | 8 | -1.360 | -.725 | -.420 | -215 | 4 |
165 | 149 | 丰富的巴塞罗 | 11 | -1.397 | -.828. | -.642 | .073 | 7 |
166 | 153 | 伍迪奥斯汀 | 7 | -1.419 | -.479. | -1.006 | .066 | 3 |
167 | 144 | Corey Pavin. | 11 | -1.421 | -1.831 | .184 | .227 | 8 |
168 | 146 | 约翰赫斯顿 | 5 | -1.471 | .039 | -.548 | -.962 | 3 |
169 | 斯科特Gutschewski. | 4 | -1.480 | -1.525 | .449 | -.405 | 3 | |
170 | 迈克尔布拉德利 | 4 | -1.483 | -1.410 | -.260 | .188 | 3 | |
171 | 154 | Jonathan Byrd. | 7 | -1.518 | -1.115 | -.894. | .491 | 3 |
172 | 151 | 杰森戈尔 | 7 | -1.631 | -.166 | -.008 | -1.457 | 3 |
173 | 3 | 托德汉密尔顿 | 8 | -1.676. | -.284 | -219 | -1.172 | 4 |
174 | 克里斯蒂德兰 | 4 | -1.708 | .456 | -.825 | -1.339. | 3 | |
175 | 104 | 安德斯汉森 | 7 | -1.882 | -.645. | -.401 | -.835. | 3 |
176 | 81 | 格雷格欧文 | 6 | -1.885. | 1.171 | -2.049 | -1.005 | 2 |
177 | 152 | Dean Wilson. | 11 | -1.959. | -.688 | -.792 | -.480 | 8 |
178 | 162 | 比利安德拉德 | 6 | -2.092 | -1.232 | -.438. | -.421 | 2 |
179 | 迪肯骄傲 | 4 | -2.151 | -1.077 | -.719 | -.356 | 3 | |
180 | 156 | Donnie Hammond. | 4 | -2.215 | -1.060 | -.004 | -1.150 | 1 |
181 | 158 | 约翰厨师 | 6 | -2.351 | -.454 | -1.492 | -.403 | 2 |
182 | 布莱斯德国德国 | 4 | -2.722 | -2.729. | -1.684 | 1.691 | 3 | |
183 | 159 | Brent Geierger | 4 | -2.739. | -.620 | -3.895. | 1.777 | 1 |
184 | 保罗肖恩 | 4 | -2.818 | -.756 | -1.922 | -.140 | 3 | |
185 | 160 | 本柯蒂斯 | 10 | -2.971 | -.571 | -2.199 | -.202 | 7 |
186 | 克里斯斯·斯特劳德 | 4 | -3.261 | -.390 | -2.488 | -.383 | 3 | |
187 | 164 | 罗斯马加达 | 6 | -9.869 | -5.452 | -4.374 | -.042 | 2 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)