Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 罗里麦克约 | 14 | 3.275. | 1.315 | 1.862 | .098 | 8 |
2 | 2 | 布巴沃森 | 26 | 2.310 | 1.417 | .769 | .124 | 23 |
3 | 4 | 老虎伍兹 | 17 | 2.296 | .746 | 1.453 | .097 | 13 |
4 | 3 | 李韦斯特伍德 | 14 | 2.017 | .774 | 1.569 | -.325 | 8 |
5 | 7 | 贾斯汀上升了 | 25 | 1.868 | .419 | 1.065 | .385 | 23 |
6 | 5 | 约翰·邓肯 | 23 | 1.788 | .795 | .797 | .196 | 18 |
7 | 6 | 马特库克 | 24 | 1.747 | .342 | 1.024 | .382 | 18 |
8 | 8 | 厄尼·埃尔斯 | 22 | 1.567 | .486 | .938 | .143 | 19 |
9 | 11 | 史蒂夫斯特克克 | 15 | 1.417 | .005 | 1.076 | .336 | 12 |
10 | 12 | 凯尔斯坦利 | 27 | 1.382 | 1.006 | .435 | -.059 | 22 |
T11 | 16 | 马特每次 | 25 | 1.362 | .110 | .776 | .476 | 14 |
T11 | 13 | 凯格兰布拉德利 | 30 | 1.362 | .788 | .560 | .014 | 27 |
13 | 9 | 吉姆福克 | 19 | 1.357 | .556 | .640 | .161 | 16 |
14 | 10 | Trevor Immelman. | 20 | 1.313 | .303 | .572 | .439 | 15 |
15 | 14 | 罗伯特盖里斯 | 23 | 1.230 | .593 | .712 | -.075. | 18 |
16 | 19 | Marc Leishman. | 22 | 1.163 | -.153 | .991 | .325 | 21 |
17 | 17 | 将克莱顿 | 23 | 1.148 | .610 | .632 | -.094 | 12 |
18 | 迪肯骄傲 | 16 | 1.131 | -.147 | .860 | .417 | 8 | |
19 | 18 | Brendon de Jonge. | 30 | .996 | .138 | 1.025 | -.167 | 23 |
20 | 21 | Jason Dufner. | 27 | .950 | .306 | .482 | .162 | 24 |
21 | 15 | Webb Simpson. | 25 | .936 | .032 | .674 | .230 | 24 |
22 | 45 | 格雷格欧文 | 28 | .930 | .257 | .542 | .132 | 21 |
23 | 25 | Padraig Harrington. | 16 | .884 | .472 | .160 | .252 | 14 |
T24. | 28 | 亨特玛哈 | 26 | .862 | .525 | .112 | .224 | 17 |
T24. | 23 | 马丁莱德 | 31 | .862 | .333 | .567 | -.038. | 23 |
26 | 30 | 比尔哈斯 | 29 | .856 | .384 | .165 | .307 | 25 |
T27. | 54 | John Rollins. | 26 | .835 | .605 | .146 | .084 | 23 |
T27. | 29 | 达斯汀约翰逊 | 24 | .835 | .598 | .593 | -.356 | 18 |
29 | 26 | 查尔斯豪威尔三世 | 34 | .810 | -.032 | .686 | .156 | 27 |
30 | 58 | 凯文娜 | 31 | .770 | -.277 | .692 | .354 | 26 |
31 | 24 | 菲尔米克尔森 | 26 | .768 | -.462 | .902 | .328 | 21 |
32 | 50 | 布莱恩哈曼 | 28 | .763 | .376 | -.074 | .461 | 19 |
33 | 35 | K.J.崔 | 25 | .750 | .254 | .255 | .240 | 24 |
34 | 39 | Zach Johnson. | 29 | .744 | .345 | .182 | .217 | 24 |
35 | 20 | 克里斯斯·斯特劳德 | 28 | .743 | .078 | .179 | .486 | 20 |
T36. | 32 | Pat Perez. | 30 | .741 | .205 | .407 | .129 | 25 |
T36. | 34 | Roberto Castro. | 22 | .741 | .367 | .105 | .270 | 11 |
38 | 31 | 约翰麦林格 | 26 | .701 | .183 | .182 | .336 | 21 |
39 | 42 | 布莱斯德国德国 | 26 | .687 | -247 | .595 | .339 | 21 |
40 | 43 | rickie fowler. | 24 | .686 | .496 | .166 | .024 | 20 |
41 | 44 | 格雷厄姆司特 | 25 | .683 | .615 | .271 | -.203 | 18 |
42 | T83. | 克里斯空白 | 27 | .675 | .163 | .830 | -.318 | 22 |
43 | 47 | 博梵毛皮 | 23 | .673 | .480 | .656 | -.464 | 19 |
44 | 60 | 芽cauly | 33 | .663 | .313 | -.057 | .406 | 28 |
45 | 49 | 凯文斯特迪勒 | 26 | .656 | .149 | .824 | -.317 | 15 |
46 | 38 | Carl Pettersson. | 24 | .635 | .246 | .340 | .048 | 22 |
47 | 61 | 弗雷迪雅各逊 | 17 | .613 | -.097 | .714 | -.003 | 16 |
48 | 36 | 杰夫莫格特 | 23 | .603 | .586 | .386 | -.369 | 19 |
49 | 33 | 罗伯特艾伦比 | 28 | .602 | -.451 | .916 | .137 | 23 |
T50. | 戴维斯爱三世 | 15 | .601 | .315 | .129 | .158 | 13 | |
T50. | 37 | 加里基督徒 | 28 | .601 | .095 | .169 | .337 | 17 |
52 | 46 | 肖恩奥海尔 | 26 | .585 | -.042 | .292 | .335 | 24 |
53 | 63 | 约翰逊瓦格纳 | 34 | .577 | .002 | .543 | .032 | 28 |
54 | 53 | 尼克沃图尼 | 31 | .570 | -.229 | .942 | -143 | 25 |
55 | 55 | 克里斯沙发 | 18 | .562 | .753 | .094 | -285 | 13 |
56 | 56 | 比尔伦德 | 26 | .556 | -.129 | .404 | .281 | 17 |
57 | 22 | ricky barnes. | 28 | .533 | -.532 | 1.046. | .019 | 23 |
58 | 52 | 嘘weekley | 22 | .506 | .714 | .098 | -.306 | 11 |
59 | 77 | Vijay Singh. | 29 | .469 | .334 | .210 | -.076. | 26 |
60 | 120 | 伊恩科尔特 | 17 | .460 | .377 | .268 | -186 | 14 |
61 | T64. | 凯文斯特菲尔曼 | 25 | .431 | -.051 | .267 | .215 | 18 |
62 | 51 | 贾斯汀伦纳德 | 26 | .427 | -110 | .082 | .455 | 23 |
63 | 57 | D.A.点 | 32 | .406 | -.018 | .444 | -.020 | 29 |
64 | T102. | Kevin Chappell. | 31 | .397 | -.049 | .073 | .373 | 26 |
65 | 59 | Br和t Snedeker. | 31 | .394 | -.152 | .266 | .280 | 25 |
66 | 68 | Jason Kokrak. | 26 | .376 | .423 | .297 | -.344 | 21 |
67 | 69 | 马特琼斯 | 15 | .343 | .155 | -.473 | .662 | 7 |
68 | 27 | 杰夫罗顿 | 29 | .334 | .398 | -.373 | .309 | 23 |
69 | T64. | 本起重机 | 25 | .314 | .033 | .176 | .105 | 21 |
70 | 91 | Seung-Yul Noh | 33 | .311 | .488 | -.082 | -.096. | 22 |
71 | 78 | 加里林地 | 28 | .310 | .388 | .159 | -238 | 26 |
72 | 72 | 克里斯柯尔克 | 23 | .300 | .322 | .207 | -.230 | 20 |
73 | 75 | 杰森日 | 14 | .281 | -.257 | .509 | .030 | 12 |
74 | 41 | 哈里森拉塞尔 | 23 | .275 | .362 | .057 | -144 | 19 |
75 | 70 | 肯德克 | 36 | .270 | -.064 | .317 | .017 | 27 |
76 | 115 | 塞尔吉奥加西亚 | 17 | .232 | .739 | -.404 | -.103 | 16 |
77 | 97 | 吉米沃克 | 32 | .226 | -.255 | .575 | -.094 | 27 |
78 | 79 | Mathew Goggin. | 15 | .219 | -.359 | .821 | -244 | 8 |
79 | 80 | 比利玛菲尔 | 25 | .218 | .099 | -.068 | .187 | 18 |
80 | T83. | 乍得坎贝尔 | 22 | .217 | .299 | .060 | -141 | 16 |
81 | 82 | 卡梅伦特平时 | 30 | .178 | .346 | -.154 | -.015 | 25 |
82 | 101 | 棒敷 | 28 | .176 | -.208 | -.032 | .416 | 19 |
83 | 76 | Josh Teatter. | 32 | .150 | .715 | -.685. | .121 | 23 |
84 | 90 | Vaughn Taylor. | 24 | .144 | .178 | -.385 | .351 | 11 |
T85. | 92 | 马克威尔逊 | 38 | .133 | -186 | .358 | -.039. | 30 |
T85. | 71 | 斯科特·威文 | 29 | .133 | .376 | .045 | -288 | 26 |
87 | 40 | John Huh. | 30 | .130 | .462 | -.239 | -.093 | 23 |
88 | 67 | 斯宾塞莱文 | 34 | .124 | -.270 | .219 | .176 | 25 |
89 | 86 | 鲍比盖茨 | 34 | .106 | .159 | .171 | -.224 | 27 |
90 | 93 | Aaron Baddeley | 25 | .087 | .247 | -.012 | -.149 | 21 |
91 | 94 | 卡梅伦贝克曼 | 25 | .085 | -.521 | .749 | -144 | 18 |
92 | 74 | Daniel Summerhays. | 24 | .084 | -195 | .319 | -.040 | 13 |
93 | 105 | J.B.福尔摩斯 | 25 | .076 | .396 | -.516 | .197 | 18 |
94 | 96 | 荒凉的斜坡 | 26 | .060 | .420 | -.103 | -.256 | 14 |
95 | 98 | 帕特里克·希罕 | 15 | .056 | -.324 | .254 | .126 | 4 |
96 | 99 | Jarrod Lyle. | 26 | .053 | -.039. | .055 | .036 | 17 |
97 | 95 | 乔治麦克尼尔 | 33 | .051 | -.069 | .223 | -104 | 25 |
98 | 100 | Geoff Ogilvy. | 19 | .049 | -.169 | -139 | .358 | 15 |
99 | 104 | 鲍勃埃斯特雷斯 | 16 | .019 | -.430 | .048 | .401 | 12 |
100 | 121 | 蒂姆括号 | 30 | .012 | .101 | -190 | .101 | 21 |
101 | 73 | 哈里斯英语 | 28 | -.017 | .122 | -172 | .033 | 23 |
102 | 87 | 迈克尔汤普森 | 32 | -.021 | -.473 | .357 | .095 | 25 |
103 | 107 | 迈克尔布拉德利 | 27 | -.023 | -.546. | .417 | .107 | 20 |
104 | T64. | 汤米吉利斯 | 24 | -.026. | .173 | -.252 | .054 | 19 |
105 | T88. | 格雷格查尔姆斯 | 28 | -.028 | -.023 | -.379 | .373 | 24 |
106 | 109 | 查理霍夫曼 | 29 | -.037 | .064 | .303 | -.405 | 20 |
107 | 106 | 凯尔reifers. | 24 | -100 | .261 | -.463 | .102 | 13 |
108 | 111 | Joe Ogilvie. | 25 | -.103 | -.458 | .205 | .151 | 19 |
T109. | T112. | Chris Dimarco. | 25 | -110 | -.393 | .178 | .105 | 18 |
T109. | T112. | 大卫曾忘记了 | 25 | -110 | .071 | -192 | .012 | 18 |
111 | 114 | Stuart Appleby. | 17 | -.112 | -.589. | .099 | .378 | 12 |
112 | 85 | Br和t Joobe. | 23 | -134 | -.209 | -.293 | .367 | 12 |
113 | 48 | 李俊肯 | 18 | -141 | .043 | -.273 | .089 | 8 |
114 | 110 | Jonathan Byrd. | 23 | -.166 | -.337 | .538 | -.367 | 22 |
115 | 123 | 布莱恩戴维斯 | 27 | -183 | .049 | -.180 | -.053 | 19 |
116 | 116 | 罗素诺克斯 | 16 | -193 | -.420 | -.390 | .617 | 5 |
117 | 150 | 和res romero. | 22 | -.205 | -.159 | -.004 | -.042 | 17 |
118 | 108 | 威廉麦哥特 | 33 | -.208 | -.140 | .014 | -.083 | 20 |
T119. | 127 | 罗科调解 | 25 | -237 | .032 | -.201 | -.067 | 16 |
T119. | 152 | 斯科特斯摊位 | 18 | -237 | .772 | -.470 | -.539. | 15 |
121 | 117 | Sangmoon Bae. | 34 | -.271 | .251 | -.430 | -.092 | 25 |
122 | 119 | Jason Bohn. | 23 | -.274 | -.065. | .272 | -.481 | 17 |
123 | 125 | 布莱恩加 | 28 | -.290 | -.093 | -.560 | .363 | 20 |
124 | 122 | J.J.亨利 | 26 | -.292 | .114 | -.340 | -.066. | 13 |
125 | 151 | 瑞安摩尔 | 28 | -.345 | .304 | -.502 | -148 | 23 |
126 | 126 | 汤姆Pernice JR。 | 23 | -.406 | -.757 | .133 | .217 | 18 |
127 | 124 | Chez Reavie. | 29 | -.440 | -.062 | -.036. | -.342 | 24 |
128 | 149 | Camilo Villegas. | 22 | -.479. | .105 | -.127 | -.458 | 19 |
129 | 130 | 约翰梅利克 | 23 | -.492 | .080 | -.561 | -.011 | 16 |
130 | T131 | 特洛伊马特森 | 28 | -.506 | -.292 | -006 | -.207 | 19 |
131 | T131 | Rory Sabbatini. | 29 | -.529 | -217 | -.400. | .088 | 23 |
132 | 134 | 尼克奥赫 | 19 | -.532 | -1.039. | -.257 | .764 | 14 |
133 | 133 | Ryo Ishikawa. | 22 | -.533 | -.668 | .392 | -.257 | 15 |
134 | 146 | 大卫汤姆斯 | 20 | -.535. | .157 | -.572 | -120 | 16 |
135 | 135 | 布莱克亚当斯 | 27 | -.546. | -.221 | -.473 | .148 | 18 |
136 | 128 | J.J.基林 | 34 | -.551 | -.328 | -.583 | .360 | 23 |
137 | 143 | 查理WI. | 28 | -.575. | -.343 | -.348 | .116 | 23 |
138 | 138 | 内森林 | 17 | -.596. | -.465. | .038 | -.169 | 6 |
139 | 139 | Jonas Blixt. | 21 | -.600. | -175 | -.387 | -.037 | 14 |
140 | 118 | 泰德波特,JR。 | 29 | -.610 | .091 | -.423 | -.278 | 20 |
141 | 140 | 斯蒂芬艾姆斯 | 20 | -.617 | -.015 | -.904 | .303 | 11 |
142 | 129 | 瑞安帕尔默 | 23 | -.623 | .429 | -.757 | -.295 | 19 |
143 | 145 | 詹姆斯德iscoll. | 27 | -.664 | -.355 | -.333 | .024 | 18 |
144 | 141 | 斯图尔特扣篮 | 23 | -.676. | -.399 | .064 | -.341 | 22 |
145 | 147 | 马克安德森 | 18 | -.711 | .626 | -1.901. | .563 | 7 |
146 | 144 | 杰瑞凯利 | 25 | -.808 | -.149 | -.899 | .240 | 15 |
147 | 171 | D.J. Trahan. | 21 | -.838 | -.202 | -.488 | -148 | 16 |
148 | 159 | 柯尔特·持龙 | 25 | -.888. | -.258 | -.493 | -137 | 18 |
149 | T136 | 埃里克·康普顿 | 28 | -.896. | -.028 | -.709 | -.158 | 17 |
T150. | 148 | 布伦丹斯蒂尔斯 | 27 | -.914 | -109 | -.509 | -.295 | 22 |
T150. | 153 | Danny Lee. | 21 | -.914 | -.734 | -.616 | .435 | 11 |
152 | 154 | Matt Bettencourt. | 29 | -.942 | -.708 | -.597 | .363 | 16 |
153 | 155 | 马可道森 | 19 | -.952 | -.123 | -.648 | -181 | 8 |
154 | 156 | Y.E.阳 | 18 | -.964 | -.058 | -1.153 | .246 | 15 |
155 | 157 | Kevin Kisner. | 21 | -1.003 | -.467 | -.657 | .122 | 10 |
156 | 160 | 理查德李 | 19 | -1.041 | -.510 | -1.398 | .868 | 10 |
157 | 158 | 马丁弗洛雷斯 | 29 | -1.044 | -.370 | -.185 | -.489 | 20 |
158 | 162 | 杰米喜欢 | 20 | -1.048 | -.326 | -.741 | .019 | 13 |
159 | 163 | 布里小贝尔德 | 23 | -1.062 | .308 | -.760 | -.610 | 12 |
160 | 165 | Arjun Atwal. | 20 | -1.100. | -.330 | -.692 | -.078 | 13 |
161 | 166 | Sung康 | 29 | -1.153 | -177 | -.469 | -.508 | 19 |
162 | 161 | jhonattan拉斯维加斯 | 31 | -1.156. | -137 | -.518 | -.501 | 24 |
163 | 167 | 史蒂夫惠克罗夫特 | 14 | -1.241 | -1.193 | .297 | -.346 | 5 |
164 | 169 | 凯尔汤普森 | 14 | -1.282 | -.583 | .156 | -.856. | 5 |
165 | 164 | 布伦顿托德 | 29 | -1.292 | -.629 | -.482 | -.180 | 20 |
166 | 170 | Gavin Coles. | 19 | -1.309 | -1.109 | .065 | -265 | 7 |
167 | 173 | 猎人哈斯 | 21 | -1.349 | -.065. | -.998 | -285 | 11 |
168 | 174 | Paul Goydos. | 16 | -1.371 | -.125 | -1.162 | -.085. | 11 |
169 | 175 | Ryuji Imada | 17 | -1.377 | -.557 | -.650 | -170 | 12 |
170 | 176 | 斯蒂芬甘特拉夫 | 21 | -1.383 | -1.083 | -157 | -143 | 10 |
171 | 168 | 安东尼金 | 18 | -1.410 | -.928 | -.488 | .006 | 15 |
172 | 177 | 特洛伊凯利 | 20 | -1.462 | -.471 | -1.007 | .016 | 9 |
173 | 178 | 米格尔天使卡尔帕洛 | 21 | -1.576. | -.320 | -1.443 | .187 | 10 |
174 | 180 | 汤米比赛 | 25 | -1.704 | -.322 | -.913 | -.469 | 14 |
175 | 181 | 斯科特布朗 | 20 | -1.777 | -213 | -1.004 | -.559. | 9 |
176 | 179 | Tommy Gainey. | 21 | -1.795 | -150 | -1.034 | -.611 | 16 |
177 | 186 | 比利赫利三世 | 22 | -1.938. | -.807 | -1.143 | .013 | 13 |
178 | 182 | 乍得柯林斯 | 15 | -1.968 | -1.778 | -.828. | .638 | 11 |
179 | 183 | 德里克跛行 | 22 | -2.083 | -.521 | -1.557. | -.005 | 15 |
180 | 184 | 大卫马里斯 | 22 | -2.108 | -157 | -1.293 | -.659. | 13 |
181 | 185 | 爱德华衣服 | 15 | -2.112 | -.661 | -.659. | -.792 | 4 |
182 | 187 | 查理贝詹 | 19 | -2.328 | .716 | -1.730 | -1.313 | 6 |
183 | 大卫杜瓦尔 | 14 | -3.124 | -1.364 | -1.752 | -.008 | 6 | |
184 | 斯科特麦卡伦 | 14 | -3.277 | -.011 | -3.154 | -.112 | 5 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)