Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 达斯汀约翰逊 | 20 | 2.269 | .904 | 1.433 | -.069. | 17 |
2 | 2 | Henrik Stenson. | 16 | 1.931 | .311 | 1.320. | .299 | 12 |
3 | 4 | Hideki Matsuyama. | 41 | 1.748 | .703 | .790 | .256 | 32 |
4 | 7 | 约旦斯皮克 | 30 | 1.550. | .422 | .614 | .514 | 23 |
5 | 6 | 布巴沃森 | 20 | 1.537 | 1.468 | .245 | -176 | 16 |
6 | 3 | 吉姆福克 | 20 | 1.524 | .197 | 1.148 | .179 | 18 |
7 | 9 | J.B.福尔摩斯 | 36 | 1.510 | .643 | .755 | .112 | 25 |
8 | 8 | 瑞安帕尔默 | 31 | 1.508 | .494 | 1.083 | -.070 | 23 |
9 | 10 | Webb Simpson. | 26 | 1.500 | .224 | .712 | .564 | 24 |
10 | 14 | 布伦丹斯蒂尔斯 | 44 | 1.274 | .223 | .805 | .246 | 37 |
11 | 12 | 卢卡斯格洛弗 | 40 | 1.268 | .566 | .793 | -.092 | 35 |
12 | 21 | 吉米沃克 | 40 | 1.198 | .248 | .884 | .066 | 33 |
13 | 19 | 马丁莱德 | 37 | 1.119 | .261 | .776 | .082 | 34 |
T14 | T15 | 杰森日 | 24 | 1.098. | .456 | .389 | .252 | 21 |
T14 | T15 | 凯格兰布拉德利 | 30 | 1.098. | .384 | .380 | .334 | 23 |
16 | 18 | 帕特里克里德 | 36 | 1.071 | .132 | .613 | .326 | 24 |
17 | 36 | Zach Johnson. | 31 | 1.060 | .108 | .469 | .482 | 29 |
18 | 20 | 保罗凯西 | 27 | 1.027 | .341 | 1.020 | -.335 | 20 |
19 | 22 | Vijay Singh. | 26 | .977 | .186 | .196 | .595 | 24 |
20 | 24 | 瑞安摩尔 | 32 | .917 | -.031 | .533 | .415 | 23 |
21 | 37 | 菲尔米克尔森 | 20 | .913 | .202 | .751 | -.041 | 17 |
22 | 26 | 塞尔吉奥加西亚 | 20 | .892 | .244 | .590 | .058 | 12 |
23 | 27 | 李韦斯特伍德 | 24 | .883 | .504 | .453 | -.074 | 16 |
24 | 28 | 布鲁克斯koepka | 27 | .882 | .443 | .264 | .174 | 26 |
25 | 13 | 将麦肯齐 | 26 | .849 | .484 | .436 | -.071 | 14 |
26 | 23 | 加里林地 | 34 | .846 | .579 | .404 | -138 | 25 |
27 | 38 | 约翰彼得森 | 49 | .814 | .502 | .344 | -.032 | 42 |
28 | 29 | Shane Lowry. | 22 | .785 | .607 | .169 | .010 | 15 |
29 | 25 | 丹尼尔伯格 | 47 | .780 | .413 | .759 | -.392 | 38 |
30 | 32 | 伊恩科尔特 | 27 | .765 | .161 | .380 | .223 | 20 |
31 | 54 | 凯文娜 | 43 | .764 | -.432 | .219 | .977 | 31 |
32 | 30 | 查尔斯豪威尔三世 | 51 | .740 | .428 | .366 | -.055. | 46 |
33 | 40 | 本马丁 | 40 | .712 | .092 | .548 | .072 | 37 |
34 | 34 | Tony Finau. | 46 | .700 | .368 | .417 | -.085. | 39 |
35 | 39 | 布伦顿托德 | 39 | .663 | -.228 | .530 | .361 | 31 |
36 | 48 | 威廉麦哥特 | 49 | .658 | .234 | .311 | .112 | 43 |
37 | 42 | Rory Sabbatini. | 39 | .632 | .155 | .247 | .229 | 27 |
38 | T43. | rickie fowler. | 24 | .628 | .088 | .263 | .276 | 19 |
39 | 31 | 詹姆斯哈恩 | 40 | .624 | .174 | .028 | .422 | 31 |
40 | T43. | 哈里斯英语 | 46 | .606 | .239 | .358 | .009 | 39 |
41 | 35 | 贾斯汀托马斯 | 46 | .576 | .083 | .268 | .225 | 39 |
42 | 33 | Michael Putnam. | 42 | .570 | -.005 | .669 | -.093 | 29 |
43 | 68 | 凯尔reifers. | 45 | .563 | .171 | .130 | .261 | 36 |
44 | 51 | Ángelcabrera | 24 | .548 | .287 | .970 | -.709 | 21 |
45 | 53 | Willcox会 | 22 | .537 | .305 | .095 | .136 | 12 |
46 | 56 | 查理霍夫曼 | 40 | .527 | .534 | .397 | -.403 | 33 |
47 | 59 | 杰夫罗顿 | 46 | .518 | -.046. | .396 | .168 | 32 |
48 | 66 | 马特库克 | 36 | .512 | -134 | .090 | .556 | 34 |
49 | 71 | Jason Kokrak. | 51 | .503 | .272 | .200 | .031 | 43 |
50 | 55 | 嘘weekley | 34 | .494 | .374 | -.015 | .134 | 24 |
51 | 78 | 克里斯柯尔克 | 39 | .489 | -.277 | .464 | .302 | 30 |
T52. | T60 | Ryo Ishikawa. | 35 | .485 | -.389 | .971 | -.097 | 24 |
T52. | T60 | Vaughn Taylor. | 16 | .485 | -.284 | .600 | .168 | 10 |
54 | 63 | 罗伯特艾伦比 | 32 | .474 | .039 | .405 | .030 | 25 |
55 | 62 | Jason Dufner. | 27 | .462 | -.003 | -223 | .688 | 17 |
56 | 100 | K.J.崔 | 28 | .460 | -.413 | .614 | .260 | 23 |
57 | 57 | 罗素诺克斯 | 45 | .459 | .007 | .436 | .015 | 38 |
58 | 47 | 尼克沃图尼 | 39 | .458 | .198 | .118 | .142 | 32 |
59 | 64 | 罗伯特斯特布尔 | 44 | .456 | .218 | .096 | .142 | 40 |
60 | 41 | Brendon de Jonge. | 46 | .455 | .315 | .375 | -.235. | 35 |
61 | 65 | Jason Bohn. | 39 | .449 | -214 | .602 | .061 | 31 |
62 | 50 | Francesco Molinari. | 25 | .434 | .435 | .307 | -.307 | 23 |
63 | 69 | 凯文斯特菲尔曼 | 43 | .414 | .604 | .106 | -.295 | 31 |
T64. | 70 | 杰米唐纳森 | 22 | .411 | .356 | -247 | .302 | 17 |
T64. | 79 | 卡梅伦特平时 | 42 | .411 | .049 | -.147 | .510 | 37 |
66 | 91 | 乍得坎贝尔 | 45 | .404 | .170 | .104 | .130 | 40 |
67 | 76 | 肖恩斯特雅蒂 | 48 | .392 | .372 | .325 | -.305 | 42 |
68 | T45. | 吉姆·赫曼 | 39 | .389 | .514 | .327 | -.452 | 30 |
69 | 72 | 比尔哈斯 | 26 | .381 | .082 | .188 | .111 | 19 |
70 | 49 | 斯宾塞莱文 | 47 | .378 | .209 | .417 | -.249. | 36 |
71 | 74 | 卢克唐纳德 | 27 | .365 | -.728 | .564 | .529 | 20 |
72 | T45. | Chez Reavie. | 24 | .361 | .387 | .027 | -.052 | 19 |
73 | 96 | Daniel Summerhays. | 53 | .354 | .089 | .348 | -.083 | 45 |
74 | T97. | 马特琼斯 | 42 | .352 | .253 | -.294 | .394 | 30 |
75 | 67 | 斯科特·威文 | 40 | .350 | .100 | .415 | -.165 | 33 |
76 | 77 | Br和t Snedeker. | 43 | .346 | .129 | -.158 | .374 | 34 |
77 | 80 | 斯图尔特扣篮 | 35 | .322 | -.087 | .510 | -.102 | 28 |
78 | 58 | Sung Joon Park. | 43 | .316 | .288 | -.129 | .156 | 32 |
79 | 82 | 肯尼佩里 | 15 | .309 | .155 | .214 | -.060 | 13 |
80 | 75 | 约翰·邓肯 | 35 | .305 | .342 | -.156 | .118 | 26 |
81 | 85 | Charl Schwartzel. | 18 | .280 | .465 | -.169 | -.017 | 10 |
82 | 88 | Jonathan Byrd. | 25 | .270 | .178 | -.719 | .810 | 14 |
83 | 87 | 扎克布莱尔 | 48 | .261 | -.038. | .043 | .255 | 35 |
84 | 94 | 哈德森·弗拉芬 | 43 | .246 | .190 | .353 | -.297 | 34 |
85 | 90 | 大卫灵梅斯 | 42 | .244 | .502 | .006 | -265 | 31 |
86 | T112. | FabiánGómez. | 39 | .231 | .152 | .107 | -.028 | 26 |
T87. | T92. | 蒂姆克拉克 | 24 | .224 | -.342 | .286 | .280 | 16 |
T87. | T92. | 大卫汤姆斯 | 24 | .224 | -.121 | -.128 | .474 | 21 |
89 | 73 | Alex Prugh. | 40 | .219 | .411 | .011 | -.204 | 33 |
90 | 95 | Roberto Castro. | 23 | .209 | .242 | -218 | .186 | 13 |
91 | T97. | Alex Cejka | 40 | .204 | -.311 | .024 | .491 | 27 |
92 | 99 | Sangmoon Bae. | 40 | .198 | .322 | .021 | -146 | 35 |
93 | 89 | Jon Curran. | 43 | .181 | -.321 | .230 | .272 | 32 |
94 | 83 | 马克哈伯德 | 39 | .148 | .041 | .214 | -.107 | 26 |
95 | 102 | 格雷格欧文 | 24 | .133 | -.038. | -106 | .278 | 13 |
96 | 121 | 比利赫利三世 | 38 | .122 | -.476 | .429 | .169 | 26 |
97 | 119 | 卡梅伦珀西 | 34 | .117 | .016 | .201 | -100 | 25 |
98 | 52 | 格雷厄姆司特 | 28 | .114 | -.345 | .428 | .030 | 24 |
99 | 108 | 马克威尔逊 | 35 | .112 | -227 | .006 | .333 | 31 |
100 | 84 | 罗伯特盖里斯 | 33 | .097 | .706 | -.552 | -.057 | 24 |
101 | 104 | 汤姆隆 | 37 | .088 | -.032 | .114 | .006 | 26 |
102 | 107 | 肖恩奥海尔 | 42 | .073 | .069 | -.060 | .063 | 37 |
103 | 151 | 约翰梅利克 | 36 | .071 | -.168 | .006 | .233 | 23 |
104 | 120 | Kevin Kisner. | 42 | .070 | .366 | -.275 | -.021 | 38 |
105 | 115 | 卡洛斯奥蒂斯 | 47 | .068 | .440 | -.282 | -.090. | 36 |
106 | 81 | Geoff Ogilvy. | 20 | .066 | .113 | -186 | .139 | 20 |
107 | 卡梅伦贝克曼 | 15 | .054 | -.410 | .923 | -.459 | 7 | |
108 | 101 | Carl Pettersson. | 47 | .028 | .167 | -.250 | .112 | 42 |
109 | 141 | 比利·霍希尔 | 42 | .007 | .464 | .095 | -.553 | 29 |
110 | 103 | 杰瑞凯利 | 33 | .002 | -.002 | -141 | .144 | 23 |
111 | 111 | 最大的homa. | 41 | -.005 | .421 | -.159 | -266 | 30 |
112 | 105 | 斯科特兰利 | 42 | -.014 | -.378 | .245 | .119 | 30 |
113 | T112. | 罗素亨利 | 36 | -.030 | .343 | -213 | -160 | 32 |
114 | 117 | 亨特玛哈 | 32 | -.048 | .270 | -.341 | .023 | 26 |
115 | 118 | Marc Leishman | 30 | -.060 | .044 | .104 | -.208 | 21 |
116 | 109 | 乍得柯林斯 | 36 | -.064 | -.723 | .000 | .659 | 23 |
117 | 106 | Camilo Villegas. | 37 | -.083 | -.301 | .021 | .197 | 34 |
118 | T122. | 查理贝詹 | 34 | -.102 | .373 | -.009 | -.466 | 24 |
119 | 130 | 布莱恩哈曼 | 34 | -105 | .251 | -.453 | .097 | 31 |
120 | 125 | 史蒂文alker. | 27 | -110 | -.007 | -.387 | .284 | 18 |
121 | 126 | 帕特里克罗杰斯 | 16 | -.118 | .172 | -.076. | -214 | 10 |
122 | 127 | 柯尔特·持龙 | 40 | -120 | .062 | .135 | -.316 | 31 |
123 | 136 | 贾斯汀希克斯 | 31 | -.123 | .217 | .178 | -.517 | 24 |
124 | 110 | 和res gonzales. | 44 | -.127 | -.273 | .347 | -.201 | 35 |
125 | 146 | 乔治麦克尼尔 | 37 | -130 | -.436 | .497 | -191 | 35 |
126 | 142 | 布莱斯德国德国 | 33 | -132 | -.362 | -.297 | .528 | 26 |
127 | 129 | 史蒂文鲍德奇 | 36 | -138 | -.209 | -.009 | .081 | 28 |
128 | 124 | D.A.点 | 36 | -141 | -.496 | .108 | .248 | 29 |
129 | 116 | 斯科特斯摊位 | 40 | -.147 | .076 | .039 | -.263 | 29 |
130 | 131 | 摩根霍夫曼 | 31 | -150 | -.117 | -.307 | .274 | 26 |
131 | 114 | J.J.亨利 | 42 | -.154 | -.039. | -.101 | -.014 | 29 |
T132 | T132 | 厄尼·埃尔斯 | 17 | -160 | -.171 | -.049 | .061 | 11 |
T132 | T132 | 尼克泰勒 | 45 | -160 | .159 | -.326 | .007 | 37 |
134 | 139 | John Huh. | 52 | -178 | .050 | -.228 | .000 | 43 |
135 | 134 | 威恩金 | 28 | -.180 | -.382 | .065 | .136 | 17 |
136 | 128 | 尼古拉斯汤普森 | 50 | -188 | .363 | -.062 | -.489 | 37 |
137 | 135 | 亚当多林 | 47 | -215 | .280 | -.433 | -.061 | 38 |
138 | 138 | Padraig Harrington. | 32 | -218 | -.563 | -.081 | .426 | 27 |
139 | 149 | 戴维斯爱三世 | 29 | -.232 | .318 | -.655. | .106 | 20 |
140 | 144 | Seung-Yul Noh | 31 | -237 | -.647 | .026 | .384 | 24 |
141 | 158 | Aaron Baddeley | 32 | -.262 | -.342 | -.383 | .462 | 25 |
142 | 153 | Pat Perez. | 42 | -285 | -155 | -.197 | .067 | 29 |
143 | 143 | Stuart Appleby. | 23 | -.299 | -217 | -.346 | .265 | 18 |
144 | 137 | 马丁弗洛雷斯 | 43 | -.300 | .204 | -.381 | -.123 | 34 |
145 | 145 | 凯尔斯坦利 | 17 | -.309 | .303 | -246 | -.367 | 10 |
146 | 140 | jhonattan拉斯维加斯 | 39 | -.310 | .105 | .118 | -.532 | 28 |
147 | T122. | Blayne Barber. | 45 | -.320 | .122 | -.299 | -143 | 36 |
148 | 150 | 布莱恩·斯图拉德 | 45 | -.342 | -196 | -233 | .087 | 32 |
149 | 166 | 斯科特图克尼 | 42 | -.376 | .181 | -.466 | -.091 | 31 |
150 | 164 | Luke Guthrie. | 40 | -.379 | -.486. | .073 | .034 | 29 |
151 | 155 | 避雷鹅 | 42 | -.399 | -.111 | -.262 | -.026. | 31 |
152 | 147 | 大卫曾忘记了 | 43 | -.400. | -.319 | .021 | -.102 | 35 |
153 | 156 | 蒂姆威尔金森 | 35 | -.418 | -.279 | -.444 | .305 | 23 |
154 | 152 | Kevin Chappell. | 30 | -.428 | -.016 | -.448 | .037 | 23 |
155 | 161 | Jarrod Lyle. | 17 | -.448 | .152 | -.412 | -188 | 12 |
156 | 157 | Carlos Sainz Jr. | 22 | -.455. | -.032 | -.008 | -.415 | 13 |
157 | 160 | Derek Fathauer. | 43 | -.463 | -.161 | -.400. | .098 | 33 |
158 | 162 | 汤米吉利斯 | 17 | -.499 | -.345 | -.716 | .562 | 14 |
159 | 177 | 弗雷迪雅各逊 | 29 | -.535. | -.300 | -.459 | .225 | 22 |
160 | 163 | 安德鲁斯瓦多瓦 | 40 | -.540 | -.153 | -244 | -143 | 33 |
161 | 186 | Brice Garnett. | 43 | -.551 | -.111 | -.629 | .189 | 28 |
162 | 159 | 克里斯斯·斯特劳德 | 34 | -.555. | -.530 | -.305 | .281 | 18 |
163 | 154 | 博梵毛皮 | 34 | -.560 | -.326 | .087 | -.322 | 24 |
164 | 168 | 萨姆桑德斯 | 35 | -.571 | -.074 | -.077 | -.420 | 24 |
165 | 165 | Danny Lee. | 50 | -.572 | -.526 | .280 | -.326 | 37 |
166 | 167 | 史蒂夫惠克罗夫特 | 43 | -.580 | .158 | -.404 | -.334 | 34 |
167 | 170 | John Rollins. | 23 | -.599 | .017 | -.113 | -.503 | 12 |
168 | 171 | 瑞安盔甲 | 26 | -.619 | -.433 | .062 | -.248 | 15 |
169 | 172 | 比尔伦德 | 25 | -.620 | .148 | -.448 | -.320 | 16 |
170 | 173 | 拜伦史密斯 | 27 | -.623 | -.404 | -.478 | .259 | 16 |
171 | 181 | Gonzalo Fern和ez-Castaño | 35 | -.640 | .371 | -1.035. | .024 | 24 |
172 | 148 | Derek Ernst. | 37 | -.647 | .467 | -.824 | -.291 | 32 |
173 | 182 | 布莱恩戴维斯 | 45 | -.648 | -.297 | -.542 | .192 | 34 |
174 | 176 | 杰森戈尔 | 30 | -.673 | -.293 | .075 | -.455. | 17 |
175 | 179 | 埃里克·康普顿 | 34 | -.709 | -.313 | -.335 | -.061 | 27 |
176 | 169 | 肯德克 | 41 | -.740 | -.158 | -.396 | -.185 | 33 |
177 | 188 | 迈克尔汤普森 | 35 | -.742 | -.301 | -.284 | -157 | 32 |
178 | 175 | 斯科特布朗 | 41 | -.745. | -.054 | -186 | -.506 | 28 |
179 | 191 | 马特每次 | 37 | -.754 | -.779 | .179 | -.154 | 28 |
180 | 178 | 安德鲁·罗普 | 18 | -.758 | .185 | -.567 | -.376 | 14 |
181 | 180 | 特洛伊麦克里特 | 39 | -.764 | -130 | -.587 | -.048 | 30 |
182 | 183 | 伍迪奥斯汀 | 19 | -.795 | -.208 | -.577 | -.009 | 16 |
183 | 184 | 棒敷 | 15 | -.819. | -.044 | -.787 | .012 | 9 |
184 | 194 | Chesson Hadley | 47 | -.826. | -.262 | -244 | -.320 | 35 |
185 | T189. | Jim Renner. | 33 | -.884. | -.609 | -.059. | -.216 | 24 |
186 | T189. | 贾斯汀伦纳德 | 29 | -.915 | -.566 | -.767 | .418 | 24 |
187 | 185 | 安德鲁·普特南 | 38 | -.970 | -.956 | -.224 | .210 | 29 |
188 | 199 | 和res romero. | 28 | -1.019 | -.585. | -.407 | -.027 | 21 |
189 | 193 | Tyrone Van Aswegen. | 24 | -1.047 | -1.252 | .138 | .068 | 13 |
190 | 187 | Eric Axley. | 27 | -1.115 | -.356 | -.393 | -.366 | 16 |
191 | 195 | 荒凉的斜坡 | 29 | -1.119 | -.115 | -.646 | -.358 | 16 |
192 | 196 | Jonas Blixt. | 28 | -1.121 | -.284 | -.467 | -.370 | 15 |
193 | 174 | 约翰逊瓦格纳 | 20 | -1.135. | -.431 | -.242 | -.462 | 10 |
194 | 197 | 乔纳森兰多尔夫 | 35 | -1.140 | -.551 | -.330 | -.259 | 24 |
195 | 198 | 奥斯卡·弗劳斯 | 26 | -1.178 | .005 | -.087 | -1.095 | 13 |
196 | 200 | 本起重机 | 20 | -1.226 | -.473 | -1.205 | .452 | 17 |
197 | 201 | 格雷格查尔姆斯 | 26 | -1.274 | -.599 | -.963 | .289 | 15 |
198 | 204 | ricky barnes. | 40 | -1.330 | -1.212 | -.415 | .297 | 26 |
199 | 203 | Trevor Immelman. | 23 | -1.439 | -.202 | -1.259 | .022 | 14 |
200 | 布兰登海湾 | 15 | -1.482 | .238 | -1.120 | -.600. | 7 | |
201 | 205 | Roger Sloan. | 24 | -1.515 | -.436 | -.554 | -.525 | 13 |
202 | 206 | 约翰博物 | 18 | -1.571 | -.385 | -.945. | -.242 | 10 |
203 | 207 | 理查德斯特恩 | 16 | -1.776 | -.833. | -.668 | -.276 | 11 |
204 | 208 | 本柯蒂斯 | 19 | -1.922 | -.875. | -1.072 | .025 | 11 |
205 | 209 | 扎克如此 | 19 | -2.062 | -1.099 | -.455. | -.508 | 12 |
206 | 211 | 迈克韦尔 | 19 | -3.047 | -2.376 | -1.400. | .728 | 8 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)