Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 亚当斯科特 | 63 | 2.033 | .481 | 1.443 | .109 | 40 |
2 | 2 | 罗里麦克约 | 53 | 1.752 | 1.275 | .238 | .238 | 32 |
3 | 5 | Hideki Matsuyama. | 62 | 1.685. | .641 | 1.038. | .006 | 44 |
4 | 4 | 达斯汀约翰逊 | 71 | 1.663 | 1.093 | .491 | .034 | 47 |
5 | 6 | rickie fowler. | 68 | 1.434. | .602 | .379 | .453 | 52 |
6 | 7 | 贾斯汀上升了 | 53 | 1.416 | .685 | .368 | .363 | 37 |
7 | 8 | Charl Schwartzel. | 57 | 1.374 | .359 | .740 | .275 | 40 |
8 | 9 | 布巴沃森 | 58 | 1.356 | 1.011 | .369 | -.023 | 37 |
9 | 10 | 勃兰登·格雷斯 | 53 | 1.283 | .351 | .775 | .158 | 32 |
10 | 12 | Kevin Chappell. | 77 | 1.183 | .297 | .752 | .134 | 62 |
11 | 13 | 杰森日 | 64 | 1.164 | .377 | .413 | .375 | 42 |
12 | 11 | Webb Simpson. | 64 | 1.155 | .175 | .673 | .307 | 52 |
13 | 14 | 塞尔吉奥加西亚 | 46 | 1.094 | .565 | .591 | -.062 | 23 |
14 | 15 | 菲尔米克尔森 | 61 | 1.093 | .120 | .646 | .327 | 45 |
15 | 16 | 马特库克 | 84 | 1.080 | .375 | .438 | .266 | 61 |
16 | 17 | Louis Oosthuizen. | 51 | 1.034. | .504 | .501 | .029 | 30 |
17 | 18 | 约旦斯皮克 | 64 | 1.026 | .481 | .108 | .438 | 42 |
18 | 20 | 加里林地 | 79 | .999 | .684 | .553 | .063 | 62 |
19 | 21 | 比尔哈斯 | 76 | .979 | .091 | .461 | .427 | 54 |
20 | 19 | 凯格兰布拉德利 | 78 | .960 | .304 | .468 | .188 | 59 |
21 | 22 | 保罗凯西 | 61 | .951 | .429 | .502 | .020 | 41 |
22 | 23 | Francesco Molinari. | 62 | .937 | .199 | .499 | .240 | 55 |
23 | 28 | Jason Dufner. | 89 | .932 | .313 | .554 | .065 | 63 |
24 | 29 | 罗伯特盖里斯 | 68 | .896 | .343 | .809 | -.295 | 54 |
T25 | 24 | 吉米沃克 | 71 | .895 | .152 | .747 | .355 | 57 |
T25 | 27 | 布鲁克斯koepka | 63 | .895 | .682 | .251 | -.038. | 48 |
27 | 25 | Chez Reavie. | 84 | .883 | .270 | .651 | -.038. | 70 |
28 | 30 | 查理霍夫曼 | 81 | .859 | .388 | .343 | -.054 | 61 |
29 | 31 | Roberto Castro. | 83 | .854 | .256 | .496 | .102 | 74 |
30 | T33. | 比利·霍希尔 | 63 | .852 | .262 | .414 | -.061 | 47 |
31 | 26 | 卢卡斯格洛弗 | 71 | .850 | .563 | .340 | -.053 | 63 |
32 | 32 | 帕特里克里德 | 89 | .817 | .248 | .149 | .420 | 62 |
33 | 36 | 布伦丹斯蒂尔斯 | 76 | .804 | .417 | .337 | -146 | 57 |
34 | 35 | Br和t Snedeker. | 77 | .801 | .044 | .223 | .346 | 59 |
35 | 39 | 凯文娜 | 86 | .796 | -.232 | .834 | .193 | 59 |
T36. | T33. | 卢克列表 | 77 | .774 | .437 | .306 | .031 | 63 |
T36. | 37 | 丹尼尔伯格 | 76 | .774 | .288 | .502 | -.016 | 56 |
38 | 51 | Si Woo Kim. | 99 | .764 | .339 | -.092 | .387 | 85 |
39 | 40 | 乍得坎贝尔 | 84 | .760 | .045 | .270 | .295 | 74 |
40 | 38 | 威廉麦哥特 | 84 | .725 | .432 | .274 | .019 | 74 |
41 | 41 | 查尔斯豪威尔三世 | 81 | .724 | .112 | .105 | .346 | 69 |
42 | 42 | Jason Kokrak. | 77 | .691 | .546 | .371 | -266 | 63 |
43 | 45 | 瑞安帕尔默 | 74 | .685 | .598 | .200 | -.114 | 66 |
44 | 50 | J.B.福尔摩斯 | 61 | .676 | .731 | -148 | .243 | 45 |
45 | 46 | 罗素诺克斯 | 76 | .666 | .234 | .363 | .069 | 49 |
46 | 43 | Danny Lee. | 89 | .656 | .141 | .298 | .051 | 67 |
47 | 48 | 克里斯柯尔克 | 80 | .633 | .126 | .365 | .142 | 64 |
48 | 49 | Alex Cejka | 71 | .631 | -.292 | .626 | .297 | 51 |
49 | 44 | 芽cauly | 47 | .630 | .160 | -.162 | .361 | 41 |
50 | 53 | 罗伯特斯特布尔 | 83 | .610 | .038 | .398 | .192 | 62 |
51 | 54 | 帕特里克罗杰斯 | 83 | .584 | .446 | .017 | .120 | 65 |
52 | 55 | jhonattan拉斯维加斯 | 81 | .579 | .690 | .223 | -.135 | 65 |
53 | 47 | Shane Lowry. | 57 | .556 | .296 | -.180 | .139 | 37 |
54 | 57 | 杰米喜欢 | 79 | .544 | .630 | -.296 | .293 | 71 |
T55. | 60 | 格雷格欧文 | 85 | .534 | .177 | .475 | -.279 | 69 |
T55. | 58 | 大卫灵梅斯 | 74 | .534 | .356 | .259 | -.080 | 50 |
T57 | 56 | 贾斯汀托马斯 | 85 | .528 | .001 | .565 | -.039. | 61 |
T57 | 59 | Marc Leishman. | 79 | .528 | .190 | .086 | .253 | 55 |
T57 | 61 | 瑞安摩尔 | 70 | .528 | -.051 | .368 | .212 | 49 |
60 | 81 | 卢克唐纳德 | 69 | .511 | -.583 | .645 | .449 | 47 |
61 | 63 | Vaughn Taylor. | 62 | .481 | -.056. | .575 | -.038. | 57 |
62 | 64 | 艾米利亚诺格里罗 | 77 | .468 | .444 | .230 | -.206 | 57 |
63 | 62 | Harold Varner III. | 84 | .463 | .437 | .040 | -0.047 | 72 |
64 | 74 | 斯图尔特扣篮 | 61 | .460 | -.049 | .492 | .017 | 49 |
65 | 52 | 格雷厄姆司特 | 66 | .453 | .453 | .674 | -.468 | 55 |
66 | 77 | 吉姆福克 | 44 | .449 | -.294 | .458 | .285 | 36 |
67 | 67 | 斯科特斯摊位 | 74 | .443 | .106 | .177 | .018 | 63 |
68 | 66 | Smylie Kaufman. | 81 | .427 | .048 | .055 | .144 | 62 |
69 | 68 | Zach Johnson. | 78 | .413 | -.209 | .321 | .301 | 61 |
70 | 80 | 杰瑞凯利 | 70 | .399 | .046 | .425 | -.073 | 54 |
71 | T70. | 斯科特·威文 | 75 | .387 | .608 | .164 | -.080 | 53 |
72 | 65 | 大卫曾忘记了 | 83 | .380 | -.209 | .484 | .105 | 70 |
73 | 84 | 卡梅伦珀西 | 49 | .378 | .200 | .293 | -.115 | 37 |
74 | 69 | 嘘weekley | 81 | .376 | .609 | -.018 | -215 | 69 |
75 | 73 | 斯宾塞莱文 | 98 | .374 | .094 | .060 | .220 | 76 |
76 | T70. | 凯文斯特菲尔曼 | 70 | .372 | .368 | .210 | -.122 | 52 |
77 | 72 | 大卫汤姆斯 | 60 | 0.366 | -.387 | .431 | .322 | 52 |
78 | T78. | 凯尔斯坦利 | 88 | .336 | .033 | .280 | -.025 | 75 |
79 | 75 | 罗素亨利 | 70 | .316 | .356 | .077 | -.117 | 63 |
80 | 76 | Vijay Singh. | 66 | .311 | .024 | .086 | .201 | 59 |
81 | T78. | Padraig Harrington. | 54 | .275 | -.292 | .159 | .408 | 44 |
82 | 82 | Byeong Hun An. | 47 | .271 | .326 | .035 | -0.090 | 29 |
83 | 85 | Tony Finau. | 83 | .250 | .323 | -213 | -.028 | 66 |
84 | 94 | Geoff Ogilvy. | 63 | .249 | -.081 | .173 | .157 | 50 |
85 | 92 | 蒂姆威尔金森 | 72 | .226 | -.459 | .424 | .260 | 50 |
86 | 83 | 凯尔reifers. | 103 | .225 | .202 | .117 | -109 | 85 |
87 | 99 | Graeme McDowell. | 55 | .212 | -.060 | .234 | .038 | 37 |
88 | 98 | 肖恩斯特雅蒂 | 87 | .207 | .032 | .089 | .086 | 73 |
89 | T120. | D.A.点 | 55 | .190 | -.492 | .640 | .041 | 39 |
90 | 95 | 哈里斯英语 | 85 | .181 | -.154 | .286 | .171 | 61 |
91 | 97 | Kevin Kisner. | 81 | .180 | .418 | .011 | -.249. | 57 |
92 | 86 | 将麦肯齐 | 84 | .176 | .032 | .072 | .072 | 66 |
93 | 90 | 约翰·邓肯 | 82 | .161 | .353 | .209 | -.307 | 73 |
94 | 93 | 肖恩奥海尔 | 73 | .160 | .295 | -.250 | .115 | 68 |
95 | T88 | 避雷鹅 | 55 | .151 | -.385 | .080 | .457 | 48 |
T96. | 110 | 托马斯艾肯 | 70 | .150 | .438 | .101 | -.390 | 48 |
T96. | 87 | John Huh. | 78 | .150 | .130 | .156 | .031 | 71 |
98 | T88 | 马丁莱德 | 76 | .126 | -192 | .256 | .105 | 65 |
99 | T101. | 约翰逊瓦格纳 | 78 | .120 | .036 | .232 | -.147 | 68 |
100 | 96 | 吉姆·赫曼 | 81 | .117 | .342 | -.278 | -.136. | 59 |
101 | 116 | Brett Segmaier | 87 | .109 | 0.128 | .133 | -.152 | 75 |
102 | 106 | 帕特顿凯尔 | 89 | .106 | -.365 | .441 | -.015 | 71 |
103 | 91 | 布莱斯德国德国 | 74 | .095 | -.119 | -.275 | .490 | 61 |
104 | T101. | anirban lahiri. | 72 | .088 | .025 | .143 | -.080 | 48 |
105 | 100 | 尼克泰勒 | 83 | .086 | .149 | .060 | -.123 | 66 |
106 | T103. | 哈德森·弗拉芬 | 92 | .082 | .563 | .306 | -.601 | 80 |
107 | T103. | 迈克尔汤普森 | 71 | .079 | .015 | .160 | .051 | 54 |
108 | 107 | 比利赫利三世 | 54 | .064 | -219 | .386 | -.103 | 47 |
109 | 115 | 斯科特布朗 | 82 | .062 | .539 | .008 | -.067 | 64 |
110 | 108 | 史蒂夫斯特克克 | 45 | .058 | -.446. | -.017 | .520 | 37 |
111 | 130 | Blayne Barber. | 80 | .053 | .066 | .078 | -.091 | 70 |
112 | 123 | 亚当多林 | 85 | .050 | .272 | -.001 | -.113 | 80 |
T113 | 119 | 棒敷 | 54 | .049 | .222 | -.372 | .199 | 37 |
T113 | T111. | K.J.崔 | 69 | .049 | -.252 | .385 | .183 | 63 |
115 | 113 | 柯尔特·持龙 | 86 | .042 | -.209 | .194 | -.072 | 67 |
116 | 114 | Daniel Summerhays. | 91 | .034 | .062 | -0.047 | .018 | 71 |
117 | 117 | Henrik Norl和er | 71 | .024 | .023 | .031 | -.117 | 53 |
118 | T111. | 本马丁 | 82 | .019 | .091 | .135 | -.207 | 70 |
119 | T120. | Tyrone Van Aswegen. | 99 | .017 | -.388 | .545 | -.021 | 82 |
120 | 105 | 威恩金 | 82 | .010 | .252 | -.390 | .148 | 65 |
121 | 122 | ricky barnes. | 89 | .004 | -.517 | .322 | .198 | 72 |
122 | 127 | Chesson Hadley | 81 | -.004 | -.031 | .160 | -132 | 67 |
123 | 118 | 马特琼斯 | 83 | -.011 | -.039. | -233 | .197 | 63 |
124 | 124 | 卡梅伦特平时 | 79 | -.017 | -.434 | .298 | .119 | 68 |
125 | 109 | 本起重机 | 78 | -.022 | -.034 | .105 | .153 | 64 |
126 | 125 | Stuart Appleby. | 71 | -.025 | -173 | -100 | .248 | 66 |
127 | 126 | 克里斯斯·斯特劳德 | 82 | -.029 | -.069 | .159 | -.119 | 69 |
128 | 129 | 詹姆斯哈恩 | 75 | -.045. | .061 | -.114 | .136 | 60 |
129 | 131 | Aaron Baddeley | 83 | -.055. | -.313 | -.224 | .487 | 65 |
130 | 132 | SørenKjeldsen. | 43 | -.059 | -.428 | .278 | 0.090 | 26 |
131 | 133 | Willcox会 | 67 | -.062 | .040 | .159 | -.261 | 57 |
132 | 142 | 布莱恩·斯图拉德 | 54 | -.071 | -.023 | -131 | .083 | 48 |
133 | 134 | 杰夫罗顿 | 69 | -.076. | -.054 | -157 | .134 | 58 |
134 | 135 | 泰勒阿尔德里奇 | 83 | -110 | -.115 | -.031 | .036 | 67 |
135 | 128 | Derek Ernst. | 59 | -.127 | .152 | -.291 | .012 | 43 |
136 | 146 | 凯莉牛皮纸 | 63 | -.149 | -.093 | -100 | -.103 | 45 |
137 | 143 | Seung-Yul Noh | 83 | -155 | -.665 | .094 | .416 | 67 |
138 | 141 | FabiánGómez. | 70 | -160 | 0.047 | -.260 | .053 | 61 |
139 | 140 | Jason Bohn. | 61 | -.167 | -.145 | .234 | -.255 | 53 |
140 | 148 | Sung康 | 83 | -172 | .019 | -.169 | -.022 | 67 |
141 | 145 | Jon Curran. | 87 | -195 | -.670 | .139 | .335 | 72 |
142 | 136 | Bronson Bulgoon. | 83 | -.203 | .069 | .145 | -.398 | 65 |
143 | 139 | 肯德克 | 58 | -210 | .040 | -.202 | -.048 | 48 |
144 | 144 | Dawie Van der Walt | 72 | -213 | -.013 | .210 | -.410 | 56 |
145 | 147 | 贾斯汀希克斯 | 42 | -.239 | .302 | .151 | -.691 | 34 |
146 | 138 | 汤姆隆 | 81 | -.254 | -.315 | .236 | -175 | 63 |
147 | 150 | Rob Oppenheim. | 67 | -.260 | -.779 | .189 | .176 | 51 |
148 | 149 | 斯科特图克尼 | 87 | -.262 | .511 | -.396 | -.376 | 71 |
149 | T155. | 弗雷迪雅各逊 | 82 | -.290 | -193 | 0.005 | 0.090 | 68 |
150 | T152. | 萨姆桑德斯 | 69 | -.293 | -191 | -105 | 0.003 | 51 |
151 | 151 | 乔治麦克尼尔 | 51 | -.306 | -.415 | .278 | -.168 | 46 |
152 | 137 | 亚伯拉罕·阿姆特 | 51 | -.307 | -.024 | -.340 | .057 | 38 |
153 | 162 | Brice Garnett. | 45 | -.316 | .217 | -.545. | .012 | 27 |
154 | 157 | 摩根霍夫曼 | 71 | -.324 | -.070 | -192 | -.062 | 59 |
155 | 158 | 杰米唐纳森 | 44 | -.370 | -.330 | .036 | -.077 | 31 |
156 | 154 | 安德鲁·罗普 | 73 | -.371 | -006 | -281 | -.149 | 65 |
157 | T152. | 史蒂夫惠克罗夫特 | 85 | -.375 | .008 | -.394 | .012 | 70 |
158 | T155. | 迈克尔金 | 98 | -.395 | .010 | -.057 | -.116 | 84 |
159 | 164 | 马克威尔逊 | 66 | -.399 | -.501 | -.061 | .163 | 55 |
160 | 159 | 厄尼·埃尔斯 | 66 | -.428 | .065 | -.480 | -.014 | 56 |
161 | 160 | 马克哈伯德 | 99 | -.429. | -.082 | -183 | -.163 | 81 |
162 | 174 | 莱茵吉布森 | 58 | -.442 | -.067 | .000 | -.376 | 44 |
163 | 169 | 布莱恩哈曼 | 92 | -.446. | .244 | -.729 | .126 | 80 |
164 | 163 | 乍得柯林斯 | 73 | -.448 | -.629 | -.226 | .408 | 64 |
165 | 161 | 杰森戈尔 | 78 | -.449. | .044 | -.097 | -.581 | 60 |
166 | 167 | Rory Sabbatini. | 57 | -.459 | .115 | -.628 | .054 | 39 |
167 | 173 | Jonas Blixt. | 75 | -.462 | -.033. | -.261 | .075 | 64 |
168 | 166 | J.J.亨利 | 68 | -.465. | -.293 | -.257 | -.097 | 61 |
169 | 170 | 和res gonzales. | 80 | -.469 | -222 | -.112 | -.135 | 64 |
170 | 168 | 扎克布莱尔 | 95 | -.474 | -.013 | -.475. | .014 | 77 |
171 | 172 | 米格尔天使卡尔帕洛 | 48 | -.475. | .036 | -.584 | .073 | 34 |
172 | 178 | 卡洛斯奥蒂斯 | 79 | -.481 | -.452 | .061 | -.272 | 61 |
173 | 165 | Brendon de Jonge. | 83 | -.488 | -.229 | -195 | -.063 | 65 |
174 | 175 | 史蒂夫马里诺 | 72 | -.555. | .210 | -.350 | -.263 | 56 |
175 | 176 | Camilo Villegas. | 83 | -.572 | -.764 | .080 | .113 | 71 |
176 | 177 | 特洛伊麦克里特 | 75 | -.581 | -.307 | -.121 | -.152 | 63 |
177 | 180 | 戴维斯爱三世 | 46 | -.592 | -132 | -.199 | -.260 | 39 |
178 | 171 | 韦斯罗希 | 59 | -.615 | -.015 | -.262 | -.338 | 43 |
179 | 182 | 斯科特兰利 | 65 | -.639. | .105 | -.998 | .254 | 53 |
180 | 179 | 埃里克·康普顿 | 65 | -.646. | -.495 | -.443 | .074 | 51 |
181 | 卢卡斯李 | 42 | -.690 | .087 | -.754 | -.022 | 34 | |
182 | 181 | 安德鲁兰德里 | 53 | -.694. | .594 | -.892 | -.396 | 33 |
183 | 183 | 卡梅隆史密斯 | 73 | -.706 | -.357 | -286 | -.062 | 46 |
184 | 185 | 伊恩科尔特 | 45 | -.754 | -.076. | -.738. | .060 | 31 |
185 | 186 | Derek Fathauer. | 88 | -.799 | -.560 | -246 | -.018 | 70 |
T186. | 187 | Hiroshi Iwata. | 85 | -.817 | .012 | -.562 | -.033. | 67 |
T186. | 184 | Ángelcabrera | 62 | -.817 | -106 | -.355 | -.582 | 49 |
188 | 188 | Luke Guthrie. | 57 | -.847. | -.819. | -.075. | .046 | 45 |
189 | 190 | 迪肯骄傲 | 55 | -.974 | -212 | -.856. | .094 | 41 |
190 | 191 | 马丁盗贼 | 59 | -.997 | -.444 | -.549. | -.240 | 47 |
191 | 189 | 亨特玛哈 | 61 | -1.032 | -.118 | -.869 | -.268 | 50 |
192 | 193 | Peter Malnati. | 81 | -1.086. | -.538. | -.489 | -.059 | 70 |
193 | 192 | 蒂姆括号 | 45 | -1.132. | -146 | -.960 | -.025 | 34 |
194 | 194 | Darron Stiles. | 44 | -1.292 | -.590 | -.352 | -.350 | 30 |
195 | 195 | 罗伯特艾伦比 | 51 | -1.459. | -.631 | -.460 | -.368 | 41 |
196 | 197 | Carl Pettersson. | 49 | -1.765 | -.994 | -.408 | -.363 | 46 |
197 | 196 | D.H.李 | 61 | -1.821 | -.510 | -1.318 | .007 | 46 |
198 | 198 | 布伦顿托德 | 66 | -2.055. | -1.043 | -1.424 | .412 | 54 |
199 | 199 | 史蒂文鲍德奇 | 71 | -3.340 | -1.616 | -1.680 | -.044 | 55 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)