Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 达斯汀约翰逊 | 35 | 1.784 | 1.091 | .408 | .284 | 22 |
2 | 2 | 约旦斯皮克 | 49 | 1.778 | .587 | .772 | .420 | 38 |
3 | 3 | 贾斯汀托马斯 | 53 | 1.665 | .602 | .779 | .284 | 32 |
4 | 4 | 卢克列表 | 66 | 1.577 | .888 | .292 | .397 | 50 |
5 | 5 | Henrik Stenson. | 26 | 1.464 | .538 | 1.081 | -155 | 14 |
6 | 7 | 保罗凯西 | 41 | 1.434. | .397 | .806 | .231 | 20 |
7 | T29. | 贾斯汀上升了 | 40 | 1.422 | .636 | .553 | .233 | 27 |
T8. | 8 | 亚当斯科特 | 48 | 1.384 | .427 | .676 | .281 | 34 |
T8. | 9 | 汤米弗莱特伍德 | 37 | 1.384 | .718 | .317 | .349 | 22 |
10 | 10 | 凯格兰布拉德利 | 56 | 1.360 | .295 | 1.000 | .065 | 42 |
11 | 12 | Bryson Dechambeau. | 55 | 1.291 | .661 | .609 | .021 | 44 |
12 | 13 | Francesco Molinari. | 39 | 1.285. | .815 | .280 | .190 | 27 |
13 | 11 | 斯科特·威文 | 58 | 1.279 | .174 | 1.070 | .035 | 42 |
14 | 14 | 瑞安摩尔 | 46 | 1.234 | .411 | .499 | .324 | 38 |
T15 | T16 | 老虎伍兹 | 30 | 1.196 | .025 | .704 | .468 | 25 |
T15 | T16 | Kevin Chappell. | 47 | 1.196 | .679 | .597 | -.080 | 36 |
17 | 6 | Patrick Cantlay. | 47 | 1.179 | .661 | .214 | .304 | 31 |
18 | 18 | Tony Finau. | 59 | 1.168 | .412 | .532 | .224 | 39 |
19 | 19 | Byeong Hun An. | 44 | 1.161 | .644 | .533 | -.016 | 35 |
20 | 20 | rafa cabrera bello. | 43 | 1.150 | .197 | .823 | .131 | 20 |
21 | T24. | Jon Rahm. | 45 | 1.140 | .984 | -.036. | .193 | 27 |
22 | 21 | 布伦丹斯蒂尔斯 | 48 | 1.113 | .794 | .516 | -.198 | 32 |
23 | 15 | 凯文斯特菲尔曼 | 66 | 1.103 | .528 | .396 | .178 | 56 |
24 | 22 | 帕特里克里德 | 58 | 1.080 | .045 | .501 | .534 | 31 |
25 | 26 | 塞尔吉奥加西亚 | 28 | 1.062 | .290 | .754 | .017 | 20 |
26 | T24. | 艾米利亚诺格里罗 | 62 | 1.059. | .480 | .627 | -.048 | 43 |
27 | 27 | 亚历克斯诺伦 | 43 | 1.012 | .403 | .664 | -.056. | 29 |
28 | T29. | 杰森日 | 39 | .981 | .566 | -.226 | .641 | 17 |
29 | 31 | 克里斯柯尔克 | 68 | .976 | .084 | .606 | .286 | 56 |
30 | 32 | Chesson Hadley | 70 | .966 | .054 | .950 | -.038. | 58 |
31 | 23 | Zach Johnson. | 56 | .950 | .044 | .549 | .357 | 38 |
32 | 33 | Webb Simpson. | 53 | .939 | .066 | .514 | .359 | 43 |
33 | 34 | 亚当多林 | 59 | .918 | .107 | .531 | .280 | 37 |
34 | 35 | 查尔斯豪威尔三世 | 68 | .886 | .429 | .249 | .208 | 44 |
35 | 36 | 伊恩科尔特 | 45 | .881 | .255 | .564 | .063 | 24 |
36 | 37 | 加里林地 | 52 | .869 | .854 | .212 | -.197 | 30 |
37 | 38 | 罗里麦克约 | 30 | .868 | .520 | .305 | .043 | 21 |
38 | 28 | rickie fowler. | 42 | .845 | .233 | .320 | .293 | 33 |
39 | 40 | Chez Reavie. | 65 | .798 | .351 | .536 | -.090. | 34 |
40 | 63 | 凯文娜 | 55 | .753 | -.439 | .491 | .700 | 38 |
41 | 42 | Marc Leishman. | 51 | .746 | -172 | .545 | .373 | 35 |
42 | 43 | J.B.福尔摩斯 | 49 | .729 | .402 | .128 | .199 | 40 |
43 | 44 | Hideki Matsuyama. | 37 | .727 | .227 | .020 | .480 | 21 |
T44. | 53 | 罗素诺克斯 | 66 | .712 | .204 | .263 | .245 | 48 |
T44. | 39 | J.J. spaun. | 49 | .712 | .155 | .726 | -.168 | 39 |
46 | 46 | 杰米喜欢 | 58 | .697 | -.018 | .346 | .368 | 44 |
47 | 47 | 勃兰登·格雷斯 | 43 | .678 | .162 | .101 | .415 | 22 |
48 | 48 | 布巴沃森 | 50 | .671 | .826 | .258 | -.413 | 30 |
49 | 49 | 詹姆斯哈恩 | 55 | .648 | .113 | .476 | .059 | 39 |
50 | 41 | X和er Schauffele. | 58 | .646 | .409 | .203 | .034 | 38 |
51 | 50 | 菲尔米克尔森 | 48 | .634 | -110 | .726 | .019 | 32 |
52 | T51. | 丹尼尔伯格 | 51 | .624 | .191 | .400 | .033 | 34 |
53 | 45 | Si Woo Kim. | 66 | .607 | .596 | -.275 | .287 | 40 |
54 | T51. | Jason Kokrak. | 63 | .573 | .362 | .251 | -.040 | 54 |
55 | 67 | Rory Sabbatini | 68 | .546 | .238 | -.108 | .415 | 52 |
56 | 56 | Alex Cejka | 47 | .514 | .094 | -.073 | .493 | 34 |
57 | 70 | Corey Conners. | 69 | .502 | .374 | .275 | -.147 | 53 |
58 | 69 | 斯图尔特扣篮 | 55 | .499 | .099 | .730 | -.330 | 39 |
59 | 58 | 亚伦明智 | 60 | .487 | .431 | .066 | -.010 | 50 |
60 | 62 | 马丁莱德 | 49 | .483 | .077 | .065 | .341 | 41 |
61 | T74. | 比尔哈斯 | 47 | .482 | -.089. | .203 | .367 | 39 |
62 | 89 | 吉米沃克 | 53 | .481 | -.388 | .548 | .321 | 40 |
63 | 104 | Louis Oosthuizen. | 34 | .480 | .448 | -.342 | .374 | 22 |
64 | 65 | 基思米切尔 | 61 | .477 | .909 | -.444 | .012 | 45 |
65 | 76 | 瑞安盔甲 | 71 | .456 | -.016 | .106 | .366 | 60 |
T66. | 80 | Kevin Tway. | 72 | .451 | .329 | .187 | -.065. | 56 |
T66. | 64 | olie schniederjans. | 57 | .451 | -241 | .345 | .347 | 47 |
68 | 68 | 马特琼斯 | 42 | .427 | .343 | -215 | .299 | 25 |
69 | 54 | 查理霍夫曼 | 55 | .420 | .283 | .244 | -.107 | 40 |
70 | 59 | 格雷森默里 | 61 | .411 | .439 | -.055. | .027 | 48 |
T71. | 61 | Aaron Baddeley | 56 | .401 | -.321 | .062 | .659 | 46 |
T71. | 72 | 凯尔斯坦利 | 51 | .401 | .557 | .155 | -.311 | 29 |
73 | 77 | 卢卡斯格洛弗 | 59 | .390 | .544 | -.187 | .032 | 40 |
74 | T8.5. | 汤姆隆 | 71 | .376 | -.023 | .369 | .030 | 57 |
75 | 79 | J.T.刊登 | 45 | .360 | .371 | -.221 | .209 | 29 |
76 | 91 | 马特库克 | 62 | .333 | -.081 | .278 | .136 | 43 |
77 | 83 | Nate Lashley | 47 | .331 | .125 | .089 | .116 | 31 |
78 | 81 | 布莱恩哈曼 | 60 | .330 | .307 | .082 | -.059. | 40 |
T79. | 88 | Jason Dufner. | 51 | .319 | .251 | .188 | -120 | 36 |
T79. | 84 | Shane Lowry. | 38 | .319 | .262 | .130 | -.073 | 31 |
81 | 92 | 安德鲁·普特南 | 60 | .315 | -190 | .326 | .178 | 44 |
82 | 71 | Br和on Harkins. | 69 | .303 | .253 | .250 | -.200 | 57 |
83 | T8.5. | 比利·霍希尔 | 48 | .302 | .451 | .073 | -223 | 39 |
84 | 87 | 奥斯汀厨师 | 67 | .292 | .198 | -.161 | .255 | 56 |
85 | 73 | 萨姆桑德斯 | 50 | .282 | .313 | .033 | -.064 | 41 |
86 | 57 | 瑞安帕尔默 | 38 | .278 | .507 | .025 | -.254 | 33 |
87 | 90 | 芽cauly | 53 | .270 | -.111 | .089 | .292 | 39 |
88 | 93 | Vaughn Taylor. | 59 | .260 | .040 | .211 | .008 | 50 |
89 | 78 | Tyler Duncan. | 61 | .256 | .284 | .291 | -.319 | 45 |
T90. | 82 | 罗伯特盖里斯 | 52 | .229 | -.043 | .418 | -.145 | 42 |
T90. | 95 | Graeme McDowell. | 51 | .229 | .217 | -.128 | .140 | 34 |
92 | 94 | C.T.泛 | 66 | .219 | .237 | .020 | -.039. | 48 |
93 | 55 | 尼克沃图尼 | 58 | .203 | .266 | .175 | -237 | 44 |
94 | 97 | 托马斯·佩斯 | 33 | .191 | -.327 | .706 | -188 | 16 |
95 | 98 | 布莱恩加 | 57 | .187 | -192 | -.004 | .383 | 46 |
96 | 109 | Joel Dahmen. | 61 | .179 | .202 | .013 | -.036. | 43 |
97 | 60 | Pat Perez. | 49 | .176 | .184 | .025 | -.033. | 22 |
98 | 96 | jhonattan拉斯维加斯 | 60 | .173 | .261 | .062 | -.151 | 34 |
99 | T101. | Bronson Bulgoon. | 39 | .165 | .237 | .288 | -.360 | 29 |
100 | 66 | 卡梅隆史密斯 | 53 | .157 | -.095 | -.084. | .335 | 33 |
101 | 105 | 帕特顿凯尔 | 57 | .120 | -.199 | .412 | -.094 | 45 |
102 | 112 | John Huh. | 66 | .115 | -.001 | .184 | -.068 | 54 |
103 | 129 | 泰德波特,JR。 | 53 | .107 | -.023 | -212 | .342 | 43 |
104 | T106. | 萨姆莱德 | 50 | .099 | .158 | .269 | -.327 | 38 |
105 | T101. | 斯科特斯摊位 | 60 | .090 | -130 | .224 | -.004 | 48 |
106 | 116 | Br和t Snedeker. | 48 | .081 | -.034 | -137 | .252 | 40 |
107 | 108 | 威廉麦哥特 | 52 | .079 | -172 | .248 | .003 | 47 |
108 | 100 | 安德鲁兰德里 | 46 | .070 | .366 | -.026. | -.270 | 39 |
109 | 115 | Trey Mullinax. | 45 | .064 | .661 | -.417 | -.180 | 31 |
110 | 103 | 罗素亨利 | 47 | .063 | .045 | .461 | -.443 | 30 |
111 | 113 | 亚伯拉罕·阿姆特 | 62 | .058 | .061 | .098 | -100 | 49 |
112 | 99 | Talor Gooch | 59 | .051 | -.125 | .048 | .128 | 47 |
113 | 114 | 扎克布莱尔 | 36 | .046 | -.467 | .094 | .419 | 22 |
114 | 119 | J.J.亨利 | 55 | .030 | .000 | .288 | -.258 | 39 |
115 | 110 | 博梅哈勒 | 74 | .025 | .319 | -.396 | .103 | 64 |
116 | 117 | 避雷鹅 | 44 | .017 | -.324 | .383 | -.041 | 30 |
117 | 126 | 肖恩斯特雅蒂 | 54 | .016 | -191 | .138 | .068 | 38 |
118 | 吉姆福克 | 26 | .013 | -.339 | .015 | .337 | 22 | |
119 | 118 | 肖恩奥海尔 | 51 | -.001 | .241 | -.018 | -.224 | 41 |
T120. | T121. | 卡梅伦珀西 | 28 | -.012 | -.127 | -.032 | .146 | 15 |
T120. | T121. | 彼得乌希莱林 | 53 | -.012 | .066 | -.149 | .071 | 37 |
122 | 123 | 汤姆洛拉大 | 59 | -.048 | .584 | -213 | -.419. | 45 |
123 | 124 | Charl Schwartzel. | 45 | -.050 | -.086. | .072 | -.035. | 24 |
124 | 147 | 本起重机 | 49 | -.057 | -288 | .034 | .197 | 32 |
125 | 144 | 乍得坎贝尔 | 59 | -.084. | .021 | -.161 | .055 | 43 |
126 | 128 | 厄尼·埃尔斯 | 32 | -.090. | -.082 | -227 | .220 | 28 |
127 | 125 | 马丁弗洛雷斯 | 63 | -.116 | -141 | .088 | -.063 | 47 |
128 | 131 | 特洛伊麦克里特 | 61 | -120 | .101 | .099 | -.319 | 45 |
129 | 132 | 布莱恩·斯图拉德 | 68 | -.123 | -157 | .014 | .020 | 55 |
130 | 111 | Ryan Blaum. | 52 | -.125 | .140 | -.239 | -.025 | 44 |
131 | 136 | 本马丁 | 60 | -133 | -174 | .097 | -.056. | 53 |
132 | 145 | Tyrone Van Aswegen. | 79 | -148 | -.420 | .062 | .210 | 65 |
133 | 133 | 约翰逊瓦格纳 | 45 | -150 | -190 | -.277 | .317 | 29 |
134 | 134 | Rob Oppenheim. | 50 | -155 | -.713 | .345 | .213 | 32 |
135 | 153 | Mackenzie Hughes. | 48 | -.162 | -.108 | .172 | -227 | 38 |
136 | 135 | Kiradech Aphib arnrat. | 27 | -.166 | .274 | -.521 | .081 | 14 |
137 | 130 | Jonathan Byrd. | 48 | -186 | -.430 | -.097 | .342 | 30 |
138 | 162 | 康拉德勒 | 34 | -188 | .122 | -.124 | -186 | 22 |
139 | 127 | Brice Garnett. | 67 | -190 | .271 | -195 | -267 | 49 |
140 | 120 | 尼克泰勒 | 60 | -217 | -.002 | -.194 | -.021 | 44 |
141 | 140 | 哈德森·弗拉芬 | 55 | -218 | .286 | -.232 | -.272 | 38 |
142 | T106. | 山姆烧伤 | 30 | -219 | .230 | .064 | -.512 | 27 |
143 | 141 | 罗斯费舍尔 | 27 | -227 | -.452 | .603 | -.378 | 16 |
144 | 142 | Tyrrell Hatton. | 30 | -231 | .239 | -.264 | -.206 | 18 |
145 | 150 | anirban lahiri. | 52 | -.242 | -.013 | -.457 | .228 | 39 |
146 | 143 | Dominic Bozzelli. | 41 | -247 | -.098 | -.226 | .077 | 37 |
147 | 137 | 哈里斯英语 | 60 | -.260 | -.337 | -110 | .188 | 48 |
148 | 138 | Adam Schenk. | 64 | -.269 | .162 | -.376 | -.055. | 46 |
149 | 146 | Matthew Fitzpatrick. | 27 | -.275 | -.028 | -.375 | .127 | 16 |
150 | 148 | Stephan Jaeger. | 53 | -.284 | -.165 | -.135 | .016 | 39 |
151 | 149 | Brett Segmaier | 43 | -.292 | -.295 | .164 | -.161 | 27 |
152 | 165 | Danny Lee. | 55 | -.296 | -.240 | -.024 | -.031 | 37 |
153 | 139 | 大卫曾忘记了 | 40 | -.334 | -.159 | .083 | -.258 | 26 |
154 | 152 | Lanto Griffin | 44 | -.338 | -.122 | -.023 | -.194 | 28 |
155 | 154 | Zecheng Dou. | 36 | -.343 | -.033. | -.257 | -.053 | 21 |
156 | 156 | Harold Varner III. | 59 | -.401 | .064 | -.380 | -.085. | 42 |
157 | 157 | 亨特玛哈 | 45 | -.413 | .534 | -.457 | -.490 | 33 |
158 | 159 | 新军张 | 55 | -.439 | -.078 | -.415 | .054 | 35 |
159 | 151 | 棒敷 | 45 | -.445. | -.102 | -.158 | -.185 | 32 |
160 | 161 | FabiánGómez. | 58 | -.457 | -.102 | -196 | -.159 | 43 |
161 | 160 | Richy Werenski. | 66 | -.462 | -.047 | -.439 | .025 | 44 |
162 | 155 | 帕特里克罗杰斯 | 65 | -.474 | -.161 | -.513 | .200 | 45 |
163 | 164 | 本Silverman | 60 | -.482 | -.059. | -265 | -.158 | 50 |
164 | 163 | Blayne Barber. | 41 | -.507 | -.164 | -.078 | -265 | 32 |
165 | 158 | Kevin Kisner. | 54 | -.511 | -.235. | -.258 | -.019 | 34 |
166 | 167 | 罗伯特斯特布尔 | 51 | -.532 | -.550. | -.197 | .216 | 37 |
167 | 175 | 迈克尔汤普森 | 42 | -.568 | -.208 | -286 | -.074. | 40 |
168 | 168 | Jonas Blixt. | 45 | -.587 | -.455. | -.371 | .240 | 32 |
169 | 169 | Sangmoon Bae. | 37 | -.638 | .006 | -.412 | -233 | 26 |
170 | 173 | Nicholas Lindheim | 51 | -.656. | -.259 | -.381 | -.016 | 37 |
171 | 166 | 斯科特布朗 | 66 | -.677 | -223 | -.494 | .041 | 45 |
172 | 170 | Peter Malnati. | 57 | -.706 | -.516 | -.415 | .225 | 47 |
173 | 172 | 克里斯斯·斯特劳德 | 56 | -.745 | -.560 | -104 | -.081 | 37 |
174 | 171 | 凯莉牛皮纸 | 60 | -.749. | -.475 | .008 | -283 | 42 |
175 | 177 | 马特每次 | 61 | -.808 | -.330 | -.033. | -.444 | 45 |
176 | 174 | Seamus Power. | 52 | -.822 | .001 | -.639. | -183 | 36 |
177 | 179 | 史蒂夫惠克罗夫特 | 34 | -.827 | -.124 | -.316 | -.387 | 22 |
178 | Satoshi Kodaira | 27 | -.853. | .128 | .154 | -1.135. | 20 | |
179 | 180 | 丹尼麦卡锡 | 45 | -.866. | -227 | -.525 | -.115. | 27 |
180 | 181 | K.J.崔 | 38 | -.870 | -.261 | -.616 | .007 | 24 |
181 | 182 | 凯尔汤普森 | 30 | -.881. | -.425 | -.282 | -174 | 18 |
182 | 178 | 大卫灵梅斯 | 49 | -.882 | -.042 | -.559. | -.282 | 38 |
183 | 184 | ricky barnes. | 39 | -.898. | -1.099 | -.096. | .297 | 23 |
184 | 185 | 卡梅伦特平时 | 49 | -.900 | -1.182 | .339 | -.057 | 35 |
185 | 186 | 乔纳森兰多尔夫 | 45 | -.909 | -218 | -.471 | -220 | 36 |
186 | 187 | ethan tracy. | 44 | -.917 | -.072 | -.672 | -173 | 30 |
187 | 176 | Sung康 | 61 | -.965 | -.477 | -.296 | -192 | 43 |
188 | 188 | 比利赫利三世 | 42 | -.996. | -.979 | -215 | .198 | 33 |
189 | 189 | 昊通李 | 29 | -1.023 | .161 | -220 | -.964 | 14 |
190 | 193 | Wesley Bryan. | 46 | -1.074 | -1.558 | .301 | .182 | 28 |
191 | T190. | 马特阿特金斯 | 36 | -1.081 | -.065. | -.993 | -.023 | 22 |
192 | 197 | Derek Fathauer. | 60 | -1.155 | -.863 | -.230 | -.062 | 48 |
193 | 194 | RobertoDíaz. | 49 | -1.162 | -.232 | -.678. | -.252 | 35 |
194 | T195 | 科迪grabble | 53 | -1.175. | -.296 | -.791 | -.088 | 38 |
195 | T190. | 马丁盗贼 | 55 | -1.187 | -193 | -.877 | -.116 | 45 |
196 | T195 | Padraig Harrington. | 28 | -1.192 | -.420 | -.742 | -.030 | 20 |
197 | 200 | 威恩金 | 59 | -1.328 | -.918 | -.208 | -.202 | 39 |
198 | 198 | 安德鲁云 | 33 | -1.342 | -.311 | -.474 | -.557 | 18 |
199 | 199 | Geoff Ogilvy. | 37 | -1.360 | -.629. | -.660 | -.071 | 26 |
200 | 201 | Daniel Summerhays. | 31 | -1.542 | -.746 | -.893. | .097 | 20 |
201 | 202 | Camilo Villegas. | 45 | -1.618 | -1.062 | -.851 | .295 | 29 |
202 | 203 | 格雷格查尔姆斯 | 54 | -1.768 | -.631 | -1.025 | -.112 | 39 |
203 | 204 | 迈克尔金 | 50 | -1.821 | -1.202 | -.564 | -.056. | 34 |
204 | 205 | 柯尔特·持龙 | 28 | -1.840 | -.451 | -1.050 | -.340 | 18 |
205 | 207 | D.A.点 | 45 | -2.295 | -1.281 | -.774 | -.240 | 30 |
206 | 208 | Smylie Kaufman. | 44 | -3.083 | -1.260 | -1.406 | -.416 | 34 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)