Don’t miss anything from the PGA旅游 & its partners
连接以获得特别优惠和更新
请输入有效的电子邮件地址。
它看起来可能已经过时了。为最佳网站体验,我们建议更新您的浏览器。 学到更多 |
加载统计数据......
秩 本星期 | 上周排名 | 参赛者姓名 | 回合 | 平均 | SG:OTT. | SG:4月 | SG:arg. | 测量回合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell Hatton. | 16 | 2.606 | .646 | 1.416 | .544 | 8 | |
2 | 1 | 罗里麦克约 | 24 | 2.400 | .718 | 1.216 | .466 | 15 |
3 | 3 | Hideki Matsuyama. | 42 | 1.821 | .385 | .887 | .549 | 29 |
4 | 4 | 嘘weekley | 14 | 1.788 | .655 | 1.294 | -.161 | 9 |
5 | 5 | 贾斯汀托马斯 | 28 | 1.755 | .597 | .932 | .226 | 20 |
6 | 7 | Patrick Cantlay. | 20 | 1.676 | .348 | 1.093 | .235 | 18 |
7 | 6 | Tony Finau. | 32 | 1.664 | .188 | .895 | .581 | 19 |
8 | 10 | Collin Morikawa. | 44 | 1.607 | .416 | 1.194 | -.004 | 35 |
9 | 2 | X和er Schauffele. | 30 | 1.561 | .590 | .781 | .190 | 21 |
10 | 11 | Bryson Dechambeau. | 26 | 1.424 | 1.009 | .275 | .140 | 26 |
11 | 15 | Joel Dahmen. | 47 | 1.333 | .517 | .632 | .184 | 31 |
12 | 9 | 杰森日 | 21 | 1.238 | .127 | -.082 | 1.193 | 8 |
13 | 12 | Jon Rahm. | 20 | 1.227 | .745 | .363 | .119 | 19 |
14 | 17 | Byeong Hun An. | 47 | 1.202 | .211 | .388 | .602 | 32 |
15 | 16 | Marc Leishman | 33 | 1.190 | .125 | 1.099. | -.035. | 24 |
16 | 14 | Webb Simpson. | 20 | 1.161 | -130 | .968 | .323 | 19 |
17 | 13 | Harold Varner III | 46 | 1.114 | .544 | .273 | .296 | 29 |
18 | 18 | 哈里斯英语 | 42 | 1.064 | .488 | .420 | .157 | 34 |
19 | 19 | 保罗凯西 | 28 | 1.034. | .557 | .905 | -.428 | 16 |
20 | 38 | Scottie Scheffler. | 48 | 1.022 | .673 | .282 | .067 | 36 |
21 | 20 | 加里林地 | 30 | 1.014 | .486 | .720 | -193 | 21 |
22 | 34 | sungjae im | 54 | 1.013 | .530 | .518 | -.035. | 39 |
23 | 23 | Shane Lowry. | 16 | .941 | .639 | .171 | .131 | 8 |
24 | 24 | 亚当多林 | 31 | .925 | .183 | .493 | .248 | 20 |
25 | 22 | 卡梅伦冠军 | 38 | .921 | 1.135 | .063 | -.278 | 29 |
26 | 21 | 亚当斯科特 | 26 | .895 | -.029 | .357 | .566 | 18 |
27 | 8 | 汤米弗莱特伍德 | 22 | .890 | .610 | .467 | -.187 | 10 |
28 | 27 | 卡梅伦特平时 | 46 | .857 | .026 | .669 | .162 | 36 |
29 | 30 | 丹尼尔伯格 | 34 | .836 | .360 | .293 | .183 | 26 |
30 | 29 | Corey Conners. | 40 | .822 | .619 | .556 | -.353 | 28 |
31 | 36 | 吉姆福克 | 19 | .811 | -.043 | .886 | -.032 | 16 |
32 | 25 | 卡洛斯奥蒂斯 | 46 | .810 | .112 | .304 | .394 | 39 |
33 | 31 | Joaquin Niemann. | 38 | .788 | .360 | .494 | -.066. | 27 |
34 | 40 | 帕特里克里德 | 30 | .775 | .059 | .434 | .281 | 21 |
35 | T43. | 汤姆隆 | 42 | .753 | .142 | .699 | -.089. | 34 |
36 | 35 | 亚伯拉罕·阿姆特 | 40 | .738 | .280 | .287 | .171 | 22 |
37 | 37 | sebastiánmuñoz. | 50 | .686 | .263 | .376 | .048 | 44 |
38 | T51. | 凯格兰布拉德利 | 40 | .679 | .154 | .150 | .375 | 29 |
39 | 41 | 塞尔吉奥加西亚 | 20 | .666 | 1.222 | -.437 | -.119 | 8 |
40 | 42 | Jason Dufner. | 34 | .664 | .157 | .396 | .110 | 28 |
41 | T43. | 卡梅伦戴维斯 | 38 | .657 | .137 | .285 | .235 | 26 |
42 | T45. | 卢克列表 | 41 | .649 | .251 | .331 | .067 | 31 |
43 | T45. | 罗素诺克斯 | 47 | .648 | -.094 | .750 | -.008 | 33 |
44 | 53 | 艾米利亚诺格里罗 | 37 | .634 | .046 | .666 | -.078 | 20 |
45 | 26 | 伊恩科尔特 | 18 | .633 | -178 | .511 | .300 | 8 |
46 | 28 | 亚历克斯诺伦 | 28 | .620 | -.243 | .319 | .544 | 17 |
47 | 47 | 尼克沃图尼 | 33 | .616 | -.071 | .514 | .173 | 25 |
48 | 64 | 瑞安摩尔 | 28 | .615 | .287 | .260 | .067 | 18 |
49 | 48 | 罗素亨利 | 35 | .600 | -.253 | .658 | .195 | 30 |
50 | 55 | 布伦丹斯蒂尔斯 | 38 | .596 | .223 | .385 | -.012 | 30 |
51 | 56 | 芽cauly | 38 | .594 | -223 | .522 | .294 | 35 |
52 | T32. | Doc Redman. | 52 | .592 | .458 | .457 | -.323 | 40 |
53 | T51. | 新军张 | 55 | .587 | -.048 | .343 | .292 | 37 |
54 | 49 | D.J. Trahan. | 37 | .584 | .267 | .394 | -.077 | 23 |
55 | 50 | Chez Reavie. | 45 | .581 | -138 | .343 | .377 | 25 |
56 | 57 | Chesson Hadley | 38 | .555 | .075 | .458 | .022 | 26 |
57 | 58 | 达斯汀约翰逊 | 16 | .545 | .496 | .183 | -134 | 14 |
58 | 59 | 卡梅伦珀西 | 37 | .532 | .191 | .636 | -.295 | 25 |
59 | T60 | Alex Cejka | 23 | .527 | -.279 | .290 | .516 | 12 |
60 | 62 | 瑞安盔甲 | 36 | .522 | .132 | .065 | .325 | 23 |
61 | T67. | 亚当长 | 54 | .521 | .077 | .457 | -.013 | 37 |
62 | 63 | 瑞安帕尔默 | 34 | .520 | .579 | .223 | -283 | 25 |
63 | 83 | Sung康 | 47 | .503 | .426 | .308 | -231 | 36 |
64 | 66 | 勃兰登·格雷斯 | 23 | .494 | -.076. | .422 | .148 | 15 |
65 | 70 | Kurt Kitayama. | 18 | .470 | .199 | .033 | .238 | 12 |
66 | T84. | 比利·霍希尔 | 41 | .467 | .370 | -.045 | .142 | 21 |
67 | 96 | rickie fowler. | 20 | .466 | .255 | .244 | -.033 | 17 |
68 | 130 | Matthew Fitzpatrick. | 24 | .464 | .344 | .150 | -.030 | 14 |
T69. | 89 | Danny Lee. | 40 | .459 | .430 | .276 | -.248 | 26 |
T69. | 71 | Lanto Griffin | 58 | .459 | .154 | .195 | .110 | 46 |
71 | 54 | 布莱恩哈曼 | 44 | .458 | .285 | .152 | .021 | 37 |
72 | 72 | 詹姆斯哈恩 | 30 | .440 | .072 | .298 | .069 | 21 |
73 | 74 | 卢克唐纳德 | 18 | .426 | -.879. | .836 | .468 | 11 |
74 | T75. | Roberto Castro. | 23 | .419 | .164 | .057 | .198 | 14 |
75 | T32. | 布巴沃森 | 30 | .418 | .669 | -.072 | -.180 | 21 |
76 | 77 | 马丁莱德 | 39 | .415 | .251 | .187 | -.023 | 29 |
77 | 78 | 哈德森·弗拉芬 | 21 | .411 | -.049 | .181 | .278 | 14 |
78 | 80 | jhonattan拉斯维加斯 | 32 | .404 | .869 | -.303 | -.162 | 19 |
79 | 81 | Tyler McCumber. | 43 | .403 | .429 | .089 | -.115 | 28 |
80 | T67. | 马修Nesmith. | 46 | .398 | .024 | .434 | -.060 | 32 |
81 | T67. | 斯科特·威文 | 44 | .390 | .307 | .234 | -.151 | 28 |
82 | 120 | 查理霍夫曼 | 39 | .353 | .189 | .178 | -.015 | 28 |
83 | 90 | Bronson Bulgoon. | 33 | .328 | -.069 | .272 | .125 | 25 |
84 | 92 | Br和t Snedeker. | 29 | .316 | -.382 | -.008 | .706 | 26 |
85 | 102 | Jason Kokrak. | 33 | .314 | .619 | .091 | -.396 | 22 |
86 | T84. | 哈利希格斯 | 53 | .293 | .539 | -.147 | -.099 | 39 |
87 | 91 | Maverick McNealy | 50 | .292 | .225 | -.053. | .119 | 32 |
88 | T75. | Sepp Straka. | 38 | .290 | .325 | .059 | -.094 | 30 |
89 | 布鲁克斯koepka | 14 | .282 | .181 | -.032 | .133 | 12 | |
90 | 65 | Kevin Tway. | 34 | .277 | -.495. | .530 | .242 | 21 |
91 | 108 | Rory Sabbatini. | 42 | .266 | .263 | -.254 | .257 | 26 |
92 | 97 | 马特库克 | 28 | .252 | -146 | .208 | .190 | 21 |
93 | 105 | Kyoung-Hoon Lee | 48 | .245 | .284 | -.169 | .131 | 30 |
T94. | 79 | 凯文斯特菲尔曼 | 41 | .241 | .314 | -.101 | .028 | 25 |
T94. | 93 | 尼克泰勒 | 41 | .241 | .191 | -.033 | .083 | 32 |
96 | 104 | 马特琼斯 | 46 | .236 | .266 | -.205 | .175 | 34 |
97 | 98 | 乍得坎贝尔 | 15 | .232 | .239 | -.077 | .071 | 8 |
98 | 99 | 扎克如此 | 30 | .230 | .114 | -.005 | .122 | 18 |
99 | 100 | 格雷森默里 | 29 | .226 | .441 | -.396 | .181 | 24 |
100 | 39 | Rob Oppenheim. | 49 | .216 | -.312 | -.037 | .565 | 33 |
101 | 107 | Talor Gooch | 50 | .211 | -.049 | .155 | .105 | 42 |
102 | 101 | Aaron Baddeley | 33 | .201 | -.523 | -.098 | .822 | 23 |
103 | T60 | 斯科特哈灵顿 | 46 | .195 | .410 | -.271 | .056 | 32 |
104 | 103 | Adam Schenk. | 46 | .190 | .231 | .016 | -.058 | 27 |
105 | 87 | 布莱恩·斯图拉德 | 53 | .179 | -141 | -.093 | .413 | 36 |
106 | 109 | 蒂姆威尔金森 | 32 | .158 | -.057 | .019 | .196 | 18 |
107 | 168 | Danny Willett. | 18 | .148 | .067 | .160 | -.079 | 10 |
108 | 88 | 马克哈伯德 | 49 | .147 | .041 | .106 | .000 | 36 |
109 | T110. | Kramer Hickok. | 37 | .136 | .100 | -.372 | .408 | 24 |
110 | 112 | 亚伦明智 | 31 | .134 | .073 | .173 | -.113 | 20 |
111 | 113 | 斯科特斯摊位 | 41 | .123 | -105 | .059 | .169 | 27 |
112 | 114 | 凯尔斯坦利 | 37 | .121 | -.250 | .396 | -.026. | 27 |
113 | 115 | 安德鲁兰德里 | 33 | .111 | .345 | -.004 | -231 | 26 |
114 | 86 | 萨姆莱德 | 50 | .103 | -.012 | .158 | -.042 | 36 |
115 | 118 | Richy Werenski. | 26 | .099 | -.045 | -.116 | .261 | 19 |
116 | 116 | 斯图尔特扣篮 | 31 | .094 | -141 | .480 | -.245 | 25 |
T117. | 106 | 查尔斯豪威尔三世 | 43 | .088 | -.114 | -195 | .398 | 24 |
T117. | 119 | 奥斯汀厨师 | 38 | .088 | .372 | -.311 | .027 | 26 |
119 | 125 | 凯文娜 | 42 | .077 | -.486. | .300 | .263 | 30 |
120 | 129 | 最大的homa. | 42 | .060 | .295 | .198 | -.433 | 29 |
121 | 121 | 马克安德森 | 37 | .048 | -.060 | .258 | -150 | 27 |
122 | 123 | 拉斐尔坎波斯 | 29 | .030 | -.156 | -.171 | .357 | 18 |
123 | 124 | Brice Garnett. | 40 | .025 | .170 | -.256 | .112 | 27 |
124 | 95 | J.T.刊登 | 46 | .021 | .040 | -.048 | .029 | 31 |
125 | 126 | FabiánGómez. | 43 | -.008 | -176 | -130 | .298 | 27 |
126 | 127 | 大卫曾忘记了 | 39 | -.013 | -.095. | .189 | -.107 | 24 |
127 | 162 | 吉米沃克 | 32 | -.015 | -.555. | .537 | .003 | 27 |
128 | 94 | 菲尔米克尔森 | 27 | -.018 | -.029 | -.403 | .413 | 14 |
129 | 73 | Kevin Kisner. | 35 | -.023 | .063 | -.129 | .043 | 18 |
130 | 165 | Viktor Hovl和 | 30 | -.024 | .678 | .352 | -1.054 | 14 |
131 | 143 | 迪伦弗里特利 | 50 | -.033 | -.250 | -.025 | .241 | 36 |
132 | 131 | 泰德波特,JR。 | 30 | -.063 | -.363 | .405 | -105 | 20 |
133 | 132 | K.J.崔 | 17 | -.068 | -.643. | -.015 | .591 | 9 |
134 | 133 | 克里斯贝克 | 37 | -.073 | .191 | -.293 | .029 | 21 |
135 | 117 | 罗比尔尔顿 | 49 | -.095. | .048 | .167 | -.310 | 35 |
136 | 135 | Joseph Bramlett. | 41 | -.096. | -.262 | .219 | -.053. | 27 |
137 | 136 | Chase Seiffert. | 44 | -.111 | .143 | .067 | -.321 | 26 |
138 | T110. | Pat Perez. | 35 | -.122 | -106 | .215 | -.232 | 20 |
139 | 137 | Zach Johnson. | 33 | -.125 | -.057 | .082 | -150 | 26 |
140 | 138 | 克里斯柯尔克 | 15 | -.126 | .261 | -104 | -283 | 8 |
141 | 128 | 卢卡斯格洛弗 | 39 | -131 | .315 | -.084. | -.361 | 22 |
142 | 139 | J.B.福尔摩斯 | 24 | -.151 | .197 | -.334 | -.014 | 19 |
143 | 140 | 卡梅隆史密斯 | 34 | -.154 | -134 | -141 | .120 | 25 |
144 | 141 | Kiradech Aphib arnrat. | 17 | -155 | .052 | .260 | -.468 | 7 |
145 | 马特华莱士 | 14 | -.161 | .070 | -.736 | .504 | 10 | |
146 | 147 | 帕特里克罗杰斯 | 61 | -173 | .204 | -.423 | .046 | 45 |
147 | 122 | Nate Lashley | 34 | -178 | -222 | -.088 | .132 | 27 |
148 | 142 | 马修沃尔夫 | 36 | -.184 | .648 | -.253 | -.579. | 25 |
149 | 144 | 杰米喜欢 | 20 | -.187 | -.425 | .094 | .143 | 19 |
150 | 145 | 本马丁 | 28 | -.204 | -.097 | .022 | -.129 | 14 |
151 | 146 | Seamus Power. | 22 | -214 | -.345 | -.167 | .298 | 11 |
152 | 163 | 布伦顿托德 | 48 | -219 | -139 | -138 | .059 | 37 |
153 | 134 | Vaughn Taylor. | 47 | -227 | -.064 | -.042 | -.121 | 30 |
154 | 82 | rafa cabrera bello. | 25 | -.260 | -.045 | .061 | -.275 | 11 |
155 | 149 | 斯科特布朗 | 46 | -.263 | .273 | -.563 | .028 | 32 |
156 | 179 | Graeme McDowell. | 28 | -265 | -.760 | .580 | -.085. | 17 |
157 | 151 | 彼得乌希莱林 | 29 | -.270 | -.989. | .150 | .569 | 19 |
158 | 153 | Jonathan Byrd. | 19 | -.284 | -.274 | .197 | -.206 | 12 |
T159. | T154 | 比尔哈斯 | 30 | -289 | -286 | -.276 | .274 | 20 |
T159. | T154 | 博会扎 | 47 | -289 | -217 | -.011 | -.061 | 29 |
161 | 156 | 约旦斯皮克 | 30 | -.293 | -.375 | -.479 | .562 | 15 |
162 | 史蒂夫斯特克克 | 16 | -.294 | -.293 | -.488 | .486 | 11 | |
163 | 157 | 韦斯罗希 | 36 | -298 | .125 | -.609 | .186 | 18 |
164 | 158 | 大卫灵梅斯 | 19 | -.302 | -134 | .261 | -.429 | 10 |
165 | 150 | Tyler Duncan. | 45 | -.303 | -.063 | .097 | -.337 | 32 |
166 | 159 | 罗伯特斯特布尔 | 40 | -.308 | -132 | .069 | -.245 | 22 |
167 | 160 | 本泰勒 | 36 | -.310 | -.290 | .131 | -150 | 22 |
168 | 161 | 乔治麦克尼尔 | 22 | -.315 | -.159 | .113 | -.269 | 13 |
169 | 164 | 布兰登吴 | 16 | -.329 | .288 | -100 | -.518 | 9 |
170 | 148 | Henrik Norl和er | 46 | -.335 | .093 | -.151 | -.276 | 28 |
171 | 166 | 戈登会 | 20 | -.353 | .501 | -.397 | -.457 | 10 |
172 | 185 | 基思米切尔 | 38 | -.361 | .504 | -.204 | -.661 | 24 |
173 | 167 | Mackenzie Hughes. | 32 | -.363 | -.588. | -.303 | .527 | 24 |
174 | 170 | 本起重机 | 17 | -.407 | -.315 | .142 | -233 | 12 |
175 | 贾斯汀上升了 | 14 | -.419. | -.366 | -.258 | .204 | 9 | |
176 | 171 | Roger Sloan. | 33 | -.423 | -.074. | -.504 | .155 | 20 |
177 | 172 | Ryan Brehm. | 42 | -.437 | .165 | -.362 | -.239 | 24 |
178 | 175 | 迈克尔闪耀 | 36 | -.466 | .139 | -.328 | -.277 | 22 |
179 | 186 | Kevin Chappell. | 31 | -.497 | -.205 | -222 | -.069 | 22 |
180 | 169 | 布莱恩加 | 45 | -.500. | -.446. | .031 | -.085. | 32 |
181 | 178 | Josh Teatter. | 27 | -.512 | -.322 | -.316 | .125 | 13 |
182 | 174 | C.T.泛 | 28 | -.516 | -.303 | -281 | .067 | 15 |
183 | 180 | vince covello | 21 | -.538 | .251 | -.264 | -.525 | 15 |
184 | 181 | 塞巴斯蒂安Cappelen. | 43 | -.550. | .304 | -.770 | -.084. | 25 |
185 | 183 | 肖恩斯特雅蒂 | 26 | -.563 | .044 | -.454 | -.154 | 13 |
186 | 187 | 马特每次 | 30 | -.573 | -289 | -120 | -.164 | 26 |
187 | 173 | anirban lahiri. | 33 | -.584. | .029 | -.639. | .025 | 21 |
188 | 152 | Wyndham Clark. | 41 | -.586. | -.397 | -.310 | .121 | 26 |
189 | 184 | John Huh. | 26 | -.596. | -.202 | -.472 | .079 | 23 |
190 | 182 | 丹尼麦卡锡 | 48 | -.636. | -104 | -.391 | -.140 | 36 |
191 | 177 | Si Woo Kim | 38 | -.652 | -.370 | -.507 | .224 | 24 |
192 | 188 | 布兰登海湾 | 36 | -.656. | -.152 | -.488 | -.016 | 26 |
193 | 189 | 迈克尔汤普森 | 32 | -.663 | -196 | -.552 | .085 | 26 |
194 | 191 | Doug Ghim. | 30 | -.689. | -150 | -.595. | .056 | 18 |
195 | 192 | 文森特鲸鱼 | 30 | -.703 | -.053. | -.465. | -.185 | 20 |
196 | 205 | 特洛伊麦克里特 | 36 | -.707 | -.064 | -.405 | -.239 | 23 |
197 | 204 | 扎克布莱尔 | 48 | -.708 | -.336 | -.493 | .121 | 32 |
198 | 190 | 博梅哈勒 | 51 | -.712 | -.205 | -.364 | -144 | 33 |
199 | 195 | 山姆烧伤 | 34 | -.716 | .433 | -.384 | -.764 | 31 |
200 | 194 | 迈克尔戈尔尔曼 | 32 | -.722 | -.329 | .219 | -.612 | 20 |
201 | 196 | 克里斯斯·斯特劳德 | 30 | -.774 | -.404 | -.129 | -241 | 20 |
T202. | T197 | J.J. spaun. | 42 | -.782 | -.002 | -.292 | -.488 | 32 |
T202. | T197 | 约翰逊瓦格纳 | 19 | -.782 | -.484. | .012 | -.310 | 10 |
T204. | 199 | ricky barnes. | 28 | -.805 | -1.144 | -.054. | .393 | 17 |
T204. | 193 | 安德鲁·普特南 | 30 | -.805 | -.714 | -.001 | -.089. | 16 |
206 | 200 | Francesco Molinari. | 19 | -.817 | -.284 | -.451 | -.082 | 12 |
207 | 201 | 罗伯特盖里斯 | 19 | -.830 | -.770 | -.319 | .260 | 10 |
208 | 176 | 汉克莱比奥 | 39 | -.843 | -.113 | -.564 | -.165 | 25 |
209 | 203 | Arjun Atwal. | 21 | -.871. | -.455. | -.495. | .079 | 10 |
210 | 206 | Peter Malnati. | 39 | -.980 | -.439 | -.690 | .149 | 29 |
211 | 207 | isaiah salinda. | 16 | -1.063 | -.189 | -.509 | -.365 | 11 |
212 | 208 | 卢卡斯Bjerregaard. | 17 | -1.080 | -.409 | -.480 | -190 | 12 |
213 | 209 | 莱茵吉布森 | 42 | -1.111 | -.732 | -.616 | .236 | 26 |
214 | 210 | Derek Ernst. | 14 | -1.128 | .227 | -1.429 | .075 | 5 |
215 | 211 | J.J.亨利 | 19 | -1.173 | -.393 | -.547 | -.232 | 10 |
216 | 212 | 格雷厄姆司特 | 14 | -1.196 | -172 | -.269 | -.754 | 8 |
217 | 213 | 吉姆·赫曼 | 36 | -1.265 | .195 | -.730 | -.730 | 28 |
218 | 214 | Dominic Bozzelli. | 32 | -1.349 | -.918 | -176 | -.255 | 20 |
219 | 215 | Kristoffer Ventura | 34 | -1.576. | -.123 | -.525 | -.929 | 18 |
220 | 216 | 帕特顿凯尔 | 35 | -1.612 | -.854. | -.694 | -.063 | 27 |
221 | 217 | Sangmoon Bae. | 18 | -1.717 | -.664 | -.584. | -.468 | 9 |
222 | 219 | Satoshi Kodaira | 31 | -1.790 | -.533 | -.797 | -.460 | 17 |
223 | 220 | Ryo Ishikawa. | 14 | -1.975. | -.990. | -1.313 | .328 | 6 |
224 | 221 | 纳尔逊Medesma. | 34 | -2.001 | -.712 | -.718 | -.572 | 18 |
225 | 223 | 博梵毛皮 | 28 | -2.113 | -.859. | -1.121 | -133 | 16 |
226 | 224 | 约翰·邓肯 | 23 | -2.395 | -.637 | -.983 | -.775. | 10 |
227 | 225 | 马丁培训师 | 34 | -2.519 | -.406. | -2.070 | -.043 | 27 |
228 | 226 | 迈克尔金 | 14 | -2.590 | -1.630 | -1.089. | .130 | 8 |
229 | 222 | Jazz Janewattanond. | 18 | -2.699 | -.748 | -1.494 | -.456 | 6 |
230 | 227 | Louis Oosthuizen. | 14 | -2.837 | -1.427 | -227 | -1.183 | 6 |
231 | 228 | 凯文斯特迪勒 | 20 | -3.151 | -.586. | -1.642 | -.923. | 11 |
The per round average of the number of Strokes the player was better or worse than the field average on the same course & event minus the 玩家 Strokes Gained putting value. The Strokes Gained - concept is a by-product of the PGA旅游's ShotLink Intelligence Program, which encourages academics to perform research against ShotLink statistical data. Professor Mark Broadie from Columbia Business School developed the early concept which was later refined by the TOUR (2674)